dc.contributor.advisor | Aşçı, Ferruh | |
dc.contributor.author | Çetin, Gamze Kübra | |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T08:39:04Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T08:39:04Z | |
dc.date.issued | 20119 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/8456 | |
dc.description.abstract | Bu tez kapsamında, Eylais setosa (Acari, Hydrachnidia) türü su kenesinde kadmiyumun antioksidan sistem üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmanın ana materyali olan su kenesi türü Çivril-Işıklı Gölü’ndeki sazlıklardan ve sığ sulardan arazi çalışmaları sonucunda temin edildi. Kadmiyum nitratın farklı konsantrasyonlarına [10-5 M Cd(NO3)2, 10-4 M Cd(NO3)2 ve 10-3 M Cd(NO3)2] bir hafta süre ile maruz bırakılan Eylais setosa türünde ICP-MS analizi ve enzim aktivite tayinleri (CAT, SOD, GSH-Px, GSH-ST ve GSH-Rd) gerçekleştirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda ağır metal absorplama oranları ve enzim aktivitelerindeki değişimler değerlendirildi.
ICP-MS analizi sonucunda Eylais setosa türünün kadmiyum ağır metalini artan konsantrasyonlarla doğru orantılı bir şekilde bünyesinde biriktirdiği tespit edildi. Kadmiyuma maruz kalmış grupların enzim aktivitelerinde ise kontrole göre istatistiksel açıdan önemli oranda düşüşlerin olduğu (p<0.05) belirlendi. Çalışmada elde edilen veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde enzim aktiviteleri ile sucul kirlilik arasındaki ilişkinin kullanışlı biyobelirteçler olduğu açıkça görülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | In this thesis, the effect of cadmium on antioxidant system was investigated in Eylais setosa (Acari, Hydrachnidia) species. The main material of the study was obtained from the reeds and shallow waters of Çivril-Işıklı Lake as a result of field studies. ICP-MS analysis and enzyme activity determinations (CAT, SOD, GSH-Px, GSH-ST and GSH-Rd) were performed in Eylais setosa species exposed to different concentrations of cadmium nitrate [10-5 M Cd(NO3)2, 10-4 M Cd(NO3)2 and 10-3 M Cd(NO3)2] for one week. Changes in heavy metal absorption rates and activities were evaluated according to the obtained data.
As a result of ICP-MS analysis, it was determined that Eylais setosa species deposited cadmium heavy metal in their bodies in direct proportion with increasing concentrations.
There was a statistically significant decrease in the enzyme activities of the cadmium exposed group (p<0.05). When the data obtained in the study are evaluated as a whole, the relationship between enzyme activities and aquatic pollution is clearly shown to be useful biomarkers. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Su keneleri | en_US |
dc.subject | Ekotoksikoloji | en_US |
dc.subject | Kadmiyum | en_US |
dc.subject | ICP-MS | en_US |
dc.subject | Antioksidan enzimler | en_US |
dc.title | Eylaıs setosa (acarı, hydrachnıdıa) türünde kadmiyum (cd2+) uygulamaları ve antioksidan enzim aktivitelerinin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Cadmıum (cd2+) applıcatıon ın the eylaıs setosa (acarı, hydrachnıdıa) specıes and determınatıon of antıoxıdant enzyme actıvıtıes | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Fen-Edebiyat Fakültesi | en_US |
dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 85 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Çetin, Gamze Kübra | |