dc.contributor.author | Durgut, Temel | |
dc.contributor.author | Maraş, Erdem Emin | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T08:28:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T08:28:56Z | |
dc.date.issued | 30.06.2021 | en_US |
dc.identifier.citation | Durgut, T. & Maraş, E. E. (2021). Fotogrametrik Cerrahi Navigasyon Uygulamalarında Kamera ve Sistem Kalibrasyonunun Ölçüm Doğruluklarına Etkisi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 21 (3) , 640-649 . DOI: 10.35414/akufemubid.851780 | en_US |
dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/64196/851780 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/10547 | |
dc.description.abstract | Klasik cerrahi yöntemlerin taşıdığı riskleri ve cerrahi müdahale sürelerini en aza indirmek için günümüz teknolojik gelişmelerine paralel olarak fotogrametrik cerrahi uygulamalar gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Cerrahi müdahalenin yapılacağı bölgenin tamamen açılmasına ihtiyaç duyulmayan durumlarda belirlenen uygun bir noktadan giriş yapmak suretiyle kısa sürede ve daha güvenli cerrahi işlemler yapılabilmektedir. Cerrahi navigasyonda; standart bir ölçü biriminde tanımlı bir altlık üzerinde (MR, Tomografi, vb.), belirli periyotlarla takip edilen, 3 Boyutlu (3B) konumları belirlenen ve ulaşılmak istenen bir konuma yönlendirilen hareketli sondalar kullanılmaktadır. Söz konusu sondaların 3B hareketlerinin yüksek doğruluklarla ve gerçek zamanlı olarak konumlandırılabilmesi için kullanılan stereo kameraların fotogrametrik olarak kalibrasyona tabi tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında söz konusu kalibrasyonların sistemin konumlama doğruluğuna etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, kameralara ait iç yöneltme parametreleri ve sabit olan stereo kamera bazı ileri dengeleme teknikleri kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Çalışmada, sorumlu yazar tarafından 2014 yılından bu yana geliştirilmekte olan “Stereo Fotogrametrik Cerrahi Navigasyon Yazılımı” ve “Fotogrametrik Kamera Kalibrasyon Yazılımı” kullanılmıştır. Çalışma neticesinde; kalibrasyonu yapılmış sistem bileşenlerinin, gerçek zamanlı 3B konum doğruluğunu 2-3 mm seviyelerinden 0,2 mm seviyelerine çektiği görülmüş ve ayrıntılı olarak sunulmuştur. | en_US |
dc.description.abstract | Photogrammetric Surgical Navigation Systems are getting more importance day by day to minimize the surgical operation times and the risk of classical methods with respect to the technological developments. More reliable surgical operations are now possible in shorter times without opening the whole related location of the body if it is not necessary. In surgical navigation; moving surgical probes which are periodically tracked and navigated to a desired location on a layer that is defined in a standart measuring unit are used. It is of vital importance to calibrate the cameras photogrammetrically for
real-time 3D movements of the probes to be located highly accurate. In this study; the effect of respective calibrations for measuring accuracy of the system is investigated. For this purpose; camera interior orientation parameters and stereo camera baseline lenght are re-calculated with the advanced adjustment techniques. In this study; “Stereo Photogrammetric Surgical Navigation Software” and “Photogrammetric Camera Calibration Software” which have been developed since 2014 by responsible author are used. As a result of study; it is observed and presented in detail that the calibrated system components have brought the real-time location measurement accuracy from
2-3 mm level to 0,2 mm level. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.851780 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Cerrahi Navigasyon | en_US |
dc.subject | Yersel Fotogrametri | en_US |
dc.subject | Kamera Kalibrasyonu | en_US |
dc.subject | EKK Dengeleme | en_US |
dc.subject | Konum Doğruluğu | en_US |
dc.subject | Surgical Navigation | en_US |
dc.subject | Close-Range Photogrammetry | en_US |
dc.subject | Camera Calibration | en_US |
dc.subject | Least-Squares Adjustment | en_US |
dc.subject | Geolocation Accuracy | en_US |
dc.title | Fotogrametrik cerrahi navigasyon uygulamalarında kamera ve sistem kalibrasyonunun ölçüm doğruluklarına etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Kamera and system calibration effects on measurement accuracies in photogrammetric surgical navigation applications | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.department | Ankara Harita Genel Müdürlüğü, Samsun Üniversitesi | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-9881-339X | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-5205-1622 | en_US |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.identifier.startpage | 640 | en_US |
dc.identifier.endpage | 649 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |