dc.contributor.author | Cengiz, Nihal | |
dc.contributor.author | Dündar, Yılmaz | |
dc.contributor.author | Aslan, Recep | |
dc.contributor.author | Eryavuz, Abdullah | |
dc.date | 2015-01-19 | |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T14:00:30Z | |
dc.date.available | 2015-01-19T14:00:30Z | |
dc.date.issued | 2001-05 | |
dc.identifier.issn | 1302-4612 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/1594 | |
dc.description.abstract | Meslek hastalıkları ve iş ortamından kaynaklanan sorunlar insan sağlığında önemlidir. Ham deriyi mamul hale getiren tabakhaneler, yoğun biçimde kimyasal madde kullanılması nedeniyle çalışanların sağlığı açısından riski yüksek tesislerdir Bu amaçla, Uşak ili için önemli istihdam alanlarından olan deri işleme kuruluşlarında çalışan işçilerde oksidan-antioksidan göstergelerden malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) araştırılmıştır. Veriler tabakhane işçilerinin MDA düzeyinin istatistiksel önemde olmasa da daha yüksek, GSH konsantrasyonunun ise kontrol grubuna oranla P= 0.001 düzeyinde düşük olduğunu göstermiştir. Bu tablo antioksidan sistemin zayıflamış olabileceğini akla getirmektedir. Deri tabaklama sektöründe kullanılan kimyasal maddeler ve iş ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılarak, daha bilimsel korunma yöntemleri ve bilinçli yaşam tarzının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak yeni çalışmalar, sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. | en_US |
dc.description.abstract | Occupational disorders is generally affect the people health.. Tanning is a process used several chemicals. These agents may influence the health of tannery workers. For this purpose, we have investigated oxidant-antioxidant markers of tannery workers in Uşak. Malondialdehyde an important end product of peroxidation has been found a little high in tannery workers, but this difference was not statistically important. On the other hand an antioxidant substrate glutathione concentration of the workers was lower than control group in stage P=0.001 statistically. We have though that tanning process has been shown to result in lowered antioxidant system or elevated free radicals and oxidative stress. The chemicals like chromium used at tanning may make them more susceptible to oxidative stress. The possible effects of the tanning chemicals on the life and health of workers may be outline at the point of oxidant-antioxidant balance. It is needed to make new and more studies on relation to tannery and oxidative status to clear the interaction between them. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Tabakhane | en_US |
dc.subject | Meslek Hastalığı | en_US |
dc.subject | Krom | en_US |
dc.subject | Glutatyon | en_US |
dc.subject | Malondialdehit | en_US |
dc.title | Tabakhane işçilerinde kan glutatyon ve malondialdehit seviyelerinin araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Investigation of the blood glutathione and malond aldehyde levels in tannery workers | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | en_US |
dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,
Afyon Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Sağlık Yüksek Okulu, | en_US |
dc.identifier.volume | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 147 | en_US |
dc.identifier.endpage | 151 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |