dc.contributor.author | Albayrak, Ali Sait | |
dc.date.accessioned | 2014-12-15T09:42:18Z | |
dc.date.available | 2014-12-15T09:42:18Z | |
dc.date.issued | 2008-12 | |
dc.identifier.citation | Albayrak, A , , . (2008). DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 111-134 | |
dc.identifier.issn | 1302-1966 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/1292 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/1628/20402 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin en önemli varsayımlarından biri olan sabit varyans varsayımının teorik ve teknik ayrıntılarını ampirik bir uygulama üzerinde tartışmaktır.
Bu çalışmada, Zonguldak’ta toplam asılı partiküller madde dü-zeylerindeki trend ve mevsimlik faktörler uygun olan ağırlıklı regres- yon (AR) yöntemiyle araştırılmaktadır. Araştırmada Ocak 1990 ile Haziran 2007 tarihleri arasındaki aylık toplam asılı partiküller serisi kullanılmaktadır. AR analizi ile elde edilen sonuçlardan, düzeltilmiş- R2 değerinin %91 ve toplam asılı partiküller düzeylerinin ilgili dö¬nemde yıllık trendinin negatif ve yaklaşık olara -1.467 um/m3 olduğu ve bunun 0.000 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to discuss the theoretical and technical details of constant variance which is the most important assumption of least squares techniques.
In this study, an attempt has been made to identify and estimate the trend and seasonal factors of total suspended particles (TSP) in Zonguldak using accurate and reliable method of weighted least squares regression analysis. The data used in this study is concerned with monthly measurement levels of total suspended particles taken from January 1990 through June 2007. The most accurate model with WLS regression results show that the adjusted–R 2 is about 91% and the monthly averages of TSP have a negative trend over the period January 1990–June 2007, the trend estimate is only about -1.467 um/m3 per year, which has a statistical significant of 0.000. | |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ekk | en_US |
dc.subject | Değişen Varyans | en_US |
dc.subject | Ağırlıklı Regres - Yon | en_US |
dc.subject | Hava Kalitesi | en_US |
dc.title | Değişen varyans durumunda en küçük kareler tekniğinin alternatifi ağırlıklı regresyon analizi ve bir uygulama | en_US |
dc.title.alternative | Weighted regression analysis alternative to the least squares technique ın the presence of none constant variance and an application | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.identifier.startpage | 111 | en_US |
dc.identifier.endpage | 134 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |