Supporting learning trajectories for the development of number concept: Digital games
| dc.contributor.author | Can, Derya | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T09:53:13Z | |
| dc.date.available | 2022-07-29T09:53:13Z | |
| dc.date.issued | 23.10.2020 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the games in ABCya (https://www.abcya.com/) based on the learning trajectories for the development of number concept. To achieve this aim in the study it was examined which ABC educational game application support the learning trajectory and the development level related to number concept of games. This research was designed in qualitative research methodology based on content analysis method. The ABCya application, which includes a dynamic structure, is suitable for manipulation and includes digital game features with mathematical content which make it appropriate to support the mathematical development of pre-school students. At the same time, the games included in this application support the active participation of children and have motivation-improving features. It is seen that the games mostly support the trajectories of the “recognition of number and subitizing” and “verbal and object counting” for the children aged between 4-6. For the trajectory of the “comparing, ordering and estimating numbers” there are games supporting the perceptual and counting comparison and ordinal numbers, but games supporting the estimation skills are limited. It is very important to introduce the digital platforms that include educational game activities to both teachers and families and to inform them about their contribution to academic development of the children. Digital games should be used as an educational tool by parents and teachers in supporting the development of children and their number sense, especially in the learning trajectory for recognition of number | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada ABCya (https://www.abcya.com/) uygulamasında yer alan oyunların sayı kavramının gelişimine yönelik öğrenme yörüngelerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ABCya uygulamasında yer alan oyunlar, sayı kavramının gelişimine ilişkin hangi öğrenme yörüngelerini ve gelişim basamaklarını desteklediği konusunda incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. ABCya uygulamasının tercih edilmesinin nedeni, bu uygulamanın küçük yaştaki çocukların matematiksel gelişimini desteklemeye yönelik içeriğe sahip ve dinamik, manipüle edilebilen yapıda oyunlar içermesidir. Aynı zamanda bu uygulamada yer alan oyunlar çocukların aktif katılımını desteklemekte ve motivasyonunu artırıcı özellikler taşımaktadır. Oyunlar daha çok 4-6 yaş grubundaki çocuklar için “sayıyı tanılama ve şipşak sayılama” ve “sözel ve nesne sayma” yörüngelerini desteklemektedir. “Karşılaştırma, sıralama ve tahmin” yörüngesi için algısal ve sayarak karşılaştırma yapma ve sıralı saymaya yönelik oyunlar bulunurken tahmin becerisini desteklemeye yönelik oyunlar daha sınırlıdır. Bu tür dijital ortamlarda yer alan eğitsel oyunların hem öğretmenlere hem de ailelere tanıtılması oldukça önemli olup çocukların akademik gelişimine katkısı hakkında gerekli bilgilendirmeler sağlanmalıdır. Özellikle sayı öğrenme yörüngesindeki gelişim basamaklarının ve sayı duyusunun desteklenmesinde dijital oyunlar aileler ve öğretmenler tarafından eğitsel bir araç olarak kullanılmalıdır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Can, D. (2020). Supporting Learning Trajectories for the Development of Number Concept: Digital Games . Journal of Theoretical Educational Science , 13 (4) , 663-684 . DOI: 10.30831/akukeg.692165 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.30831/akukeg.692165 | |
| dc.identifier.endpage | 684 | en_US |
| dc.identifier.issue | 4 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1257-8793 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 663 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/977217 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/10079 | |
| dc.identifier.volume | 13 | en_US |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Kuramsal Eğitimbilim Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal - Editör Denetimli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Digital Games | en_US |
| dc.subject | Learning Trajectories | en_US |
| dc.subject | Number Sense | en_US |
| dc.subject | Dijital Oyunlar | en_US |
| dc.subject | Öğrenme Yörüngeleri | en_US |
| dc.subject | Sayı Duyusu | en_US |
| dc.title | Supporting learning trajectories for the development of number concept: Digital games | en_US |
| dc.title.alternative | Sayı kavramına ilişkin öğrenme yörüngelerinin desteklenmesi: Dijital oyunlar | en_US |
| dc.type | Article |










