Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama
| dc.contributor.advisor | Karagül, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Mere, Murat | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-19T14:20:12Z | |
| dc.date.available | 2015-03-19T14:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.date.submitted | 2006 | |
| dc.department | AKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Bu çalısmada, 1963-2004 dönemi boyunca Türkiye’de kamu tarafından yapılan egitim, saglık ve altyapı harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki iliski incelenmistir. Bu iliskiyi test etmek için Engle-Granger nedensellik testi ve VAR modeli yöntemi kullanılmıs ve kamunun yapmıs oldugu egitim, saglık ve altyapı harcamalarının ekonomiye etkileri analiz edilmistir. Ekonometrik çalısmadan elde edilen bulgulara göre, Türkiye’de egitim, saglık ve altyapı harcamalarının ekonomik büyümeyi açıklamada yetersiz kaldıgı görülmüstür | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the relationship between the economical development and the public expenses on education, health and infra-structure during the 1963-2004 period in Turkey has been dealt with. In order to test this relationship, the VAR modelling methot and the Engle-Granger casualty testing have been used and the effect of public expenses on education, health and infa-structure has been analysed. According to the findings from econometric studies, it has been found out that the expenses on education, health and infra-structure have been inefficient to explain the economic development | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/3087 | |
| dc.identifier.yoktezid | 187455 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ekonomik Büyüme | en_US |
| dc.subject | Ekonomi | en_US |
| dc.subject | Mutlak Yakınsama | en_US |
| dc.title | Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of Public Expenses on Economic Development: A Practice on Turkey’s Economy | en_US |
| dc.type | Master Thesis |










