Farklı Oranlarda geri dönüşüm agregalı betonların çevresel etki değerlendirmelerinin yapılması
| dc.contributor.author | Ulucan, Muhammed | |
| dc.contributor.author | Alyamaç, Kürşat Esat | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T06:13:52Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T06:13:52Z | |
| dc.date.issued | 03.05.2023 | en_US |
| dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, 24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice depremi sonrasında kontrollü bir şekilde yıkılan binalardan ortaya çıkan geri dönüştürülmüş beton agregaları kullanılarak üretilen geri dönüşüm iri agregalı betonların (GDİAB) ve doğal agregalı betonların (DAB) çevresel etki sonuçlarını karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 12 farklı beton serisi üretilmiş ve çevresel etki değerlendirmeleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar yapılırken çevresel etki kategorilerinden Enerji Tüketimi, Küresel Isınma Potansiyeli, Atık Üretimi ve Abiyotik Tükenme ele alınmıştır. Üretilen betonların çevresel etki karşılaştırmalarını yapabilmek için dört farklı senaryo geliştirilmiştir. Senaryolar incelendiğinde geri dönüşümlü beton agregaların kullanımının büyük çevresel faydalar sağladığı görülmüştür. Deprem sonrası ortaya çıkan milyonlarca ton atık malzeme ve yeni inşa edilen binalar göz önüne alındığında, atık malzemelerin geri dönüştürülmesinin büyük önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to compare the environmental impact results of recycled coarse aggregate concrete (RCAC) produced using recycled concrete aggregates (RCA) that emerged the demolished buildings in a controlled manner after January 24, 2020, Elazig-Sivrice earthquake, recycled coarse aggregate concrete (RCAC), and natural aggregate concrete (NAC). For this purpose, 12 different concrete series were produced, and their environmental impact assessments were compared. While making comparisons, Energy Consumption, Global Warming Potential, Waste Generation, and Abiotic Depletion, which are environmental impact categories, were discussed. Four different scenarios were developed to make environmental impact comparisons of the produced concretes. When the scenarios were examined, it was seen that the use of recycled concrete aggregate provides great environmental benefits. Considering the millions of tons of waste materials and newly constructed buildings that emerged after the earthquake, it has once again emerged that recycling waste materials is of great importance. | en_US |
| dc.identifier.citation | Ulucan, M. & Alyamaç, K. E. (2023). Farklı Oranlarda Geri Dönüşümlü Beton Agregaları Kullanılarak Üretilen Betonların Çevresel Etki Değerlendirmelerinin Yapılması . Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (2) , 438-447 . DOI: 10.35414/akufemubid.1133802 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.1133802 | |
| dc.identifier.endpage | 447 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7629-6846 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3226-4073 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 438 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.35414/akufemubid.1133802 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2499113 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/11315 | |
| dc.identifier.volume | 23 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Geri Dönüşümlü Beton Agregası | en_US |
| dc.subject | Deprem | en_US |
| dc.subject | İnşaat Yıkıntı Atığı | en_US |
| dc.subject | Yaşam Döngüsü Analizi | en_US |
| dc.subject | Recycled Concrete Aggregate | en_US |
| dc.subject | Earthquake | en_US |
| dc.subject | Construction And Demolition Waste | en_US |
| dc.subject | Life Cycle Assessment | en_US |
| dc.title | Farklı Oranlarda geri dönüşüm agregalı betonların çevresel etki değerlendirmelerinin yapılması | en_US |
| dc.title.alternative | Environmental impact assessment of recycled aggregate concretes | en_US |
| dc.type | Article |










