İhracat yapan işletmelerin finansman kaynaklarının tespiti makina imalat sektöründe bir uygulama
| dc.contributor.author | Süklüm, Nurcan | |
| dc.contributor.author | Eke, İbrahim | |
| dc.contributor.author | Filiz, Abdulkadir | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T11:35:27Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T11:35:27Z | |
| dc.date.issued | 28.06.2024 | en_US |
| dc.department | Seçiniz | en_US |
| dc.description.abstract | Güçlü ve sürdürülebilir bir ihracatı gerçekleştirmek için işletmelerin finans yapılarının güçlü olması ve teknoloji tabanlı finansal ödeme yöntemlerine de entegre olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada Çorum ili özelinde ihracata yönelik makine imalat alanında faaliyet gösteren işletmeler incelenmiş, dış ticaret ve finansal kaynaklarının yüz yüze anket yolu ile araştırılarak karşılaştıkları sorunlar, kullandıkları finansal yöntemler tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 22.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İşletmelerin büyük çoğunluğu uzman finans yöneticisi istihdam etmediğini, ihracat işlemlerinde profesyonel yardım almadığını, dövizdeki dalgalanmalardan olumsuz yönde etkilendiklerini, ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın ihracatı olumsuz etkilediğini, Covid-19 pandemisinin ihracat finansmanlarını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Ayrıca işletmelerin yarısı ihracatta finansman kaynağı olarak öz kaynak kullandıklarını, ihracatta Eximbank kredisi kullanmayı tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların işletmedeki pozisyonu ile işletmede uzman finans yöneticisi bulundurup bulundurmamaları konusu arasında ve eğitim düzeyleri ile işletmenin finansal konuda yardım alma durumu konusu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Katılımcıların işletmedeki pozisyonu ile ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın ihracatı etkilemesi konusu arasında ve katılımcı işletmelerin hukuki yapısı ile ihracat kredi sigortası kullanıp kullanmamaları konusu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | In order to realize a strong and sustainable export, businesses must have strong financial structures and integrate technology-based financial payment methods. In this study, enterprises operating in the field of export-oriented machinery manufacturing in the province of Çorum were examined, their foreign trade and financial resources were investigated by face-to-face survey, and the problems they encountered and the financial methods they used were determined. The data obtained were analyzed using the SPSS 22.00 package program. The majority of the enterprises stated that they did not employ expert finance managers, did not receive professional help in export transactions, they were adversely affected by fluctuations in foreign exchange, the instability in the country's economy affected exports negatively, and the Covid-19 pandemic negatively affected export financing. In addition, half of the enterprises stated that they use equity as a source of financing in exports and that they do not prefer to use Eximbank credits in exports. No significant relationship was found between the position of the participants in the business and whether they have a specialist financial manager in the business, and between the level of education and the situation of the business receiving financial assistance. A significant relationship was found between the position of the participants in the business and the instability in the country's economy affecting exports, and the legal structure of the participating businesses and whether they use export credit insurance or not. | en_US |
| dc.identifier.citation | Süklüm, N., Eke, İ., & Filiz, A. (2024). İhracat Yapan İşletmelerin Finansman Kaynaklarının Tespiti Makina İmalat Sektöründe Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 654-673. https://doi.org/10.32709/akusosbil.1159144 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.32709/akusosbil.1159144 | |
| dc.identifier.endpage | 673 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3884-5450 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0558-4602 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8004-2918 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 654 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/84720/1159144 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/12030 | |
| dc.identifier.volume | 26 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Dış Ticaret | en_US |
| dc.subject | Tedarik Zinciri Finansı | en_US |
| dc.subject | Makine İmalatı | en_US |
| dc.subject | İhracat | en_US |
| dc.subject | Pandemi | en_US |
| dc.title | İhracat yapan işletmelerin finansman kaynaklarının tespiti makina imalat sektöründe bir uygulama | en_US |
| dc.title.alternative | Determining the finance sources of exporting businesses: An application in the machinery manufacturing sector | en_US |
| dc.type | Article |










