Knowledge about ıonizing radiation and radiation protection among patients awaiting radiological examinations: A cross-sectional survey
| dc.contributor.author | Yücel, Aylin | |
| dc.contributor.author | Karakaş, Emel | |
| dc.contributor.author | Bülbül, Emre | |
| dc.contributor.author | Koçar, İlker | |
| dc.contributor.author | Duman, Berna | |
| dc.contributor.author | Onur, Aslıhan | |
| dc.date | 2015-02-09 | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-09T15:18:16Z | |
| dc.date.available | 2015-02-09T15:18:16Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Purpose: To evaluate the level of knowledge about ionizing radiation and radiation protection among patients who underwent radiological examinations. Materıals and Methods: A cross-sectional survey was carried out of 224 patients in the university hospital. A questionnaire which tested patients’ information about ionizing radiation, harmful effects and protection from these effects was applied by medical school students. The score for 24 knowledge questions was evaluated out of a total of 100 points. Results: Of the participants, 32.6% had completed primary school. The majority of patients (91.5%) had had previous radiological examinations. The mean score was 54.78±20.08. There was no significant difference between female (55.72±19.44) and male (53.54±20.93), and between low (54.30±18.45) and high (55.27±21.71) educated participants (P>0.05). The patients who had CT examination previously had significantly higher points (59.76±18.23) than the patients who had not (51.38±20.66) (P=0.002). The score was significantly different (P=0.001) between the patients who realized that radiation could cause cancer (57.78±19.87) and who could not (46.56±18.42). The ratio of knowing this question increased with the education level (P=0.032). Conclusion: Although many of the participants had radiological examinations previously, they had insufficient knowledge about radiation protection. Since the level of education for most patients was primary school, it would be appropriate to include lessons about radiation and side effects in primary schools In waiting rooms, informative brochures about radiation protection could be useful for the patients. | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Radyolojik tetkik için gelen hastaların iyonizan radyasyon ve radyasyondan korunma hakkında bilgi düzeylerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Üniversite hastanesinde 224 hastaya kesitsel bir anket uygulandı. Tıp fakültesi öğrencileri tarafından hastalara iyonizan radyasyon, zararlı etkileri ve bu etkilerden korunma hakkında sorular soruldu. Puanlar, 24 bilgi sorusu için toplam 100 üzerinden değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların %32.6 ilkokul mezunuydu. Hastaların çoğu (%91.5) daha önceden radyolojik tetkik yaptırmıştı. Ortalama puan 54.78±20.08 idi. Puanlar açısından kadınlar (55.72±19.44) ve erkekler (53.54±20.93) arasında, ve düşük (54.30±18.45) ve yüksek (55.27±21.71) eğitim düzeyli katılımcılar arasında anlamlı fark saptanmadı (P>0.05). Daha önce BT tetkiki yaptıranlarda puanlar (59.76±18.23), yaptırmayanlardan (51.38±20.66) anlamlı şekilde yüksekti (P=0.002). Radyasyonun kansere neden olduğunu bilenlerin puanı (57.78±19.87) ile bilmeyenlerin (46.56±18.42) arasında anlamlı fark vardı (P=0.001). Bu soruyu bilme oranı eğitim düzeyi ile artma gösteriyordu (P=0.032). Sonuç: Katılımcıların çoğu daha önceden radyolojik tetkik yaptırmış olmalarına rağmen, radyasyondan korunma hakkında yetersiz bilgiye sahipti. Hastaların çoğu ilkokul mezunu olduğundan, ilkokulda radyasyon ve korunma hakkında dersler konulmalıdır. Fakat en önemli rol radyoloji bölümlerine düşmektedir, radyasyondan korunma hakkında bilgilendirme broşürleri hastalar için yararlı olacaktır. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 31 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1302-4612 | |
| dc.identifier.issue | 1-2-3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 25 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/1932 | |
| dc.identifier.volume | 10 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Radiation Protection | en_US |
| dc.subject | Radiological Health | en_US |
| dc.subject | Radiation Effects | en_US |
| dc.title | Knowledge about ıonizing radiation and radiation protection among patients awaiting radiological examinations: A cross-sectional survey | en_US |
| dc.title.alternative | Radyolojik tetkik bekleyen hastaların iyonizan radyasyon ve radyasyondan korunma konusunda bilgi düzeyleri: Kesitsel bir anket çalışması | en_US |
| dc.type | Article |










