Türkiye’de 2003 sonrası buğday ve gübre fiyatları ilişkisinin piyasa yapıları bakımından değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Teoman, Özgür | |
| dc.contributor.author | Yaşar, Pınar | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-28T13:52:35Z | |
| dc.date.available | 2016-06-28T13:52:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Hacettepe Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Doğası gereği devlet müdahalesine ihtiyaç duyan tarımsal ürün piyasalarında yapılacak müdahalenin hedefi, niteliği ve ölçüsü günümüzde süregelen tarımsal destekleme politikaları hakkındaki tartışmaların temelini oluşturmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinde tüm piyasalarda egemen hale gelen ve tarım sektörü özelinde 1999 IMF stand-by antlaşmasıyla somut olarak ifadesini bulan neo liberal anlayış, tarımsal politikaların fiyat ve miktara müdahale olmaksızın alternatif destekleme yöntemleri çerçevesinde yürütülmesi gereğini savunmaktadır. Bu temel koşul altında yürütülecek destekleme politikalarının etkinlik koşulunu sağlayarak üretici ve tüketici refahını beraberce artıracağı ve fiyatların bu konuda güvenilir bir gösterge olmasına dayanılarak tarımsal destekleme politikalarının başarı düzeyinin artacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Türkiye tarımı için üretim ve tüketim bakımından temel ürün olma özelliğine sahip buğday ve buğday üretiminde temel girdi olan gübre fiyatları ilişkisi girdi ve ürün piyasalarındaki farklı piyasa yapıları perspektifinden araştırılmaktadır. | en_US |
| dc.description.abstract | Support system policy debate in Turkish agriculture, which is mainly related with the target, quality and measure of intervention to agricultural markets still prolongs as agricultural sector essentially needs state intervention. The neo liberal view, which became dominant in the agricultural markets after 1999 IMF Stand-by supports that policies should be implemented by alternative support methods excluding price and quantity interventions. Depending on the belief that prices are a reliable indicator and support policies implemented under this condition increases simultaneous producer and consumer welfare, the polices satisfies this condition provide correct and net interpretations about the success level of agricultural support policies. In this study, the impact power of wheat and fertilizer market structures was explored depending on long term causality between wheat and fertilizer prices. | en_US |
| dc.identifier.citation | Teoman, Ö , Yaşar, P . (2016). TÜRKİYE’DE 2003 SONRASI BUĞDAY VE GÜBRE FİYATLARI İLİŞKİSİNİN PİYASA YAPILARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 0-0 | |
| dc.identifier.doi | 10.5578/jeas.24147 | |
| dc.identifier.endpage | 72 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1302-1966 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 55 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.iibfdergi.aku.edu.tr/pdf/18_1/4.MAKALE.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/4293 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuiibfd/issue/24314/257661 | |
| dc.identifier.volume | 18 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Buğday ve Gübre Piyasaları | en_US |
| dc.subject | Tarımsal Destekleme | en_US |
| dc.subject | Tarımsal Ürün ve Girdi Fiyatları | en_US |
| dc.title | Türkiye’de 2003 sonrası buğday ve gübre fiyatları ilişkisinin piyasa yapıları bakımından değerlendirilmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of wheat fertilizer relationship within the context of different market structures in Turkey after 2003 | en_US |
| dc.type | Article |










