Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen GaInP Nanoliflerin Elektriksel ve Optik Karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Evcin, Atilla | |
| dc.contributor.author | Bezir, Nalan Çiçek | |
| dc.contributor.author | Kayalı, Refik | |
| dc.contributor.author | Arı, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Küçük, Abdullah | |
| dc.date | 2014-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-01T08:32:02Z | |
| dc.date.available | 2014-12-01T08:32:02Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Isparta Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kayseri | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma kapsamında elektroeğirme yöntemiyle Galyum İndiyum fosfit (GaInP) nanoliflerin oluşturabilmek için çözeltiler hazırlanmıştır. Hazırlanan çözeltinin viskozitesini ayarlayabilmek için değişik katkılar (PVA,DEA,PEG,PVP) katılmış ve ardından çözelti elektroeğirme yöntemiyle iletken cam ve alüminyum altlık kullanılarak lif haline getirilmiştir. Oluşan seramik içerikli lifler inert atmosferde sinterlenmiştir. Elde edilen GaInP liflerin ısısal karakterizasyonu TGA ve DTA teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen liflerin elektrik ve optik özellikleri sırasıyla dört nokta metodu ve UV spektrometresiyle incelenmiştir. GaInP lif örneklerinin kristal yapı ve yüzey morfolojisi karakterizasyonu ise Atomik Güç Mikroskobu (AFM) ve taramalı elektron mikroskopu (SEM), yapısal özellikleri X-ışını kırınımı (XRD) teknikleri kullanılarak belirlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 306 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-5296 | |
| dc.identifier.issue | Özel Sayı | en_US |
| dc.identifier.startpage | 303 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/1115 | |
| dc.identifier.volume | 14 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Elektroeğirme | en_US |
| dc.subject | Nanolif | en_US |
| dc.subject | GaInP | en_US |
| dc.subject | Yarıiletkenler | en_US |
| dc.title | Elektroeğirme Yöntemiyle Üretilen GaInP Nanoliflerin Elektriksel ve Optik Karakterizasyonu | en_US |
| dc.title.alternative | Electrical and Optical Characterization of GaInP Nanofibers produced by Electrospinning | en_US |
| dc.type | Article |










