Sosyal kaytarmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma
| dc.contributor.author | Pelit, Elbeyi | |
| dc.contributor.author | Güçer, Evren | |
| dc.contributor.author | Demirdağ, Şerif Ahmet | |
| dc.contributor.author | Keleş, Yasin | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T12:58:45Z | |
| dc.date.available | 2020-12-30T12:58:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.department | Turizm Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Faaliyette bulunduğu sektör türü ne olursa olsun, örgütler ancak insan kaynaklarının özverili çalışmaları neticesinde başarıya ulaşırlar. Çalışanların işlerine yansıttığı bilinçli veya bilinçsiz davranışlar sonucu ortaya çıkan başarısızlıklar, örgütü doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda önemli örgütsel sorunlardan biri niteliğinde değerlendirilebilen sosyal kaytarma davranışının da gerek çalışanlar gerek örgüt üzerinde yarattığı olumsuz etkiler göz ardı edilemez. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin, işyerinde algıladıkları sosyal kaytarma davranışlarının işten ayrılma niyetlerine etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, sosyal kaytarma davranışı öz-yeterlik teorisi ve X-Y teorileri kapsamında incelenerek açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Antalya’da faaliyet gösteren 9 adet beş yıldızlı otel işletmesinde çalışan toplam 422 işgören üzerinde anket tekniği ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimleyici analizler, faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Söz konusu analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre, araştırma kapsamında incelenen otel işletmeleri işgörenlerinin iş arkadaşlarının sosyal kaytarmaya ilişkin algıları ile işten ayrılma niyetleri düşük sayılabilecek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Öte taraftan otel işletmeleri işgörenlerinin işyerinden algıladıkları sosyal kaytarma davranışları ile işten ayrılma niyetleri arasında pozitif ilişki/etki belirlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | The organizations achieve the success only with their members' devoted works, no matter that the organization operates in any kind of sectors. In this context, the human element comes at the beginning of the resources that organizations have to use this element efficient and effective. Indeed, the failures that employees reflect consciously and/or unconsciously to their work affect the organization directly. In this context, social loafing which is the considered/can be considered one of the important organizational issues, and the negative effects of its on the employees and organization should not be ignored. Hence, the aim of this study is to determine the hotel employees' perceptions on social loafing behavior by their colleagues and to reveal the impact of this behavior on intention to leave. In this study, social loafing behavior has attempted to clarify by the scope of examining the self-efficacy theory and the X-Y theories. For the aim of this study, the data were collected by the questionnaire technique which applied on the 422 employees work in 9 five-star hotels in Antalya. The obtained data were decoded and interpreted by the descriptive analysis, factor analysis, correlation and regression analysis. According to the findings obtained from the aforementioned analysis, the social loafing behavior of colleagues perceived by the hotel employees and their intention to leave were realized at a level that can be considered low. On the other hand, a positive correlation/impact determined between the hotel employees' perceptions on social loafing behavior of their colleagues and the intention to leave | en_US |
| dc.identifier.citation | GÜÇER, E., PELİT, E., KELEŞ, Y., & DEMİRDAĞ, Ş. A. (2017). Sosyal Kaytarmanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(2), 14–26. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.20491/isarder.2017.260 | |
| dc.identifier.endpage | 26 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1309-0712 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6418-801X | en_US |
| dc.identifier.startpage | 14 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 257991 | |
| dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.20491/isarder.2017.260 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/8512 | |
| dc.identifier.volume | 9 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Pelit, Elbeyi | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İşletme Araştırmaları Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | İşletme Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sosyal Kaytarma | en_US |
| dc.subject | İşten Ayrılma Niyeti | en_US |
| dc.subject | Otel İşletmeleri İşgörenleri | en_US |
| dc.title | Sosyal kaytarmanın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma | en_US |
| dc.title.alternative | The impact of social loafing on intention to leave: A study on hotels | en_US |
| dc.type | Article |










