Balık Tüketimi Tercihini Belirleyen Demografik Değişkenler
| dc.contributor.author | Cengiz, Ekrem | |
| dc.contributor.author | Topal, Mehmet Hanefi | |
| dc.date | 2015-04-10 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-10T12:40:34Z | |
| dc.date.available | 2015-04-10T12:40:34Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.department | Gümüşhane Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü, Pazarlama ABD., Gümüşhane Üniversitesi, İİBF., İktisat Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı bireylerin balık tüketimi tercihinde etkili olan demografik değişkenlerin etkisini tespit etmektir. Bu amaçla Trabzon, Samsun ve Giresun illerinden kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen 1456 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde multinominal lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda balık türlerinden hamsi, alabalık, istavrit, palamut, mezgit ve kefal balıklarının her birinin tüketim tercihinde etkili olan çok sayıda farklı demografik değişkenler olduğu tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Aim of this research is to identify demographic variables that affect people’s fish consumption preferences. For this reason, a questionnaire was applied on 1456 people specified with random sampling method that live in Trabzon, Samsun and Giresun. Multinominal regression analysis was used in research. As a result of research, It is determined that fish (anchovy, trout, horse mackerel, valonia, whiting, gray mullet) consumption preferences was effected by different demographic variables | en_US |
| dc.identifier.endpage | 227 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1302-1265 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 211 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/3775 | |
| dc.identifier.volume | 11 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Balık Tüketimi Tercihi | en_US |
| dc.subject | Demografik Değişkenler | en_US |
| dc.subject | Multinominal Lojistik Regresyon | en_US |
| dc.title | Balık Tüketimi Tercihini Belirleyen Demografik Değişkenler | en_US |
| dc.title.alternative | The Demographic Variables Affecting Fish Consumption Preferences | en_US |
| dc.type | Article |










