Hava Kirliliğine Neden Olan PM10 ve SO2 Maddesinin Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Tahmininin Yapılması ve Hata Oranının Hesaplanması
| dc.contributor.author | Kaplan, Yalçın | |
| dc.contributor.author | Saray, Umut | |
| dc.contributor.author | Azkeskin, Erman | |
| dc.date | 2015-02-27 | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-27T12:55:11Z | |
| dc.date.available | 2015-02-27T12:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Gelişen Dünya’da sanayinin ve insan nüfusunun artması çevre kirliliği açısından risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, hava kirliliğine neden olan Kükürt Dioksit (SO₂) ve Partikül Madde (PM10) verileri kullanılarak, PM10 ve SO2 tahmini yapılmıştır. Ayrıca metot olarak Yapay Sinir Ağları (YSA) geri beslemeli ağ yapısı içinde Levenberg - Marquardt öğrenme algoritması kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar ile gerçek değerler karşılaştırılmış ve ortalama karekök hatası (OKH) bulunmuştur. Bulunan OKH değerleri < 0,04 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma ile hava kirliliğine neden PM10 ve SO2 maddelerini, önceden tahmin edilmesi amaçlanmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | In the developing world, industry and human population growth poses a risk in terms of environmental pollution. In this study; using the data of Sulfur Dioxide (SO ₂) and Particulate Matter (PM10) with cause air pollution to PM10 and SO2 were estimated. As Method, artificial neural networks (ANN) feedback network structure learning algorithm which was used Levenberg - Marquardt. The results were compared with the actual values, and the Root Mean Square Error (RMSE) has been found. RMSE values <0.04 were determined. In this study, PM10 and SO2 substance that cause air pollution, it is aimed to estimate in advance | en_US |
| dc.identifier.endpage | 16 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-5296 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 11 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/2396 | |
| dc.identifier.volume | 14 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Hava Kirliliği | en_US |
| dc.subject | Levenberg-Marquardt Algoritması | en_US |
| dc.title | Hava Kirliliğine Neden Olan PM10 ve SO2 Maddesinin Yapay Sinir Ağı Kullanılarak Tahmininin Yapılması ve Hata Oranının Hesaplanması | en_US |
| dc.title.alternative | Which Cause Air Pollution PM10 and SO2 Using by Artificial Neural Network of Estimation and Error Rate Calculation | en_US |
| dc.type | Article |










