Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü' nde doğal olarak yetişen bazı hemikriptofitler ve toprak özellikleri
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T14:26:38Z | |
| dc.date.available | 2019-12-30T14:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | en_US |
| dc.department | Fen-Edebiyat Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Çalışma alanı Ege Bölgesi İç-Batı Anadolu’da Afyonkarahisar sınırları içinde bulunup grid sisteme göre B3 karesine girmektedir. Çalışma alanının büyük bölümünü Kuvaterner arazisi kaplamaktadır. Çalışma alanı “Yarı kurak - soğuk Akdeniz” biyoiklimine sahiptir. Alanda “Doğu Akdeniz Tipi” yağış rejimi görülmektedir. Çalışma alanında Kahverengi Orman, Kireçsiz Kahverengi, Koluvyal ve Kahverengi büyük topraklar ile arazi tipi olarak sazlıklar ve bataklıklar bulunmaktadır. Irano-Turanian floristik bölgesi içindeki çalışma alanından yaklaşık 50 vasküler takson teşhis edilmiştir. Çalışma alanı Braun-Blanquet yöntemine göre incelenerek 5 bitki topluluğu tanımlanmıştır. Bunlar: Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., Anthemis cretica L., Cerinthe minor subsp. auriculata (Ten.) Domac, Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend., Glaucium corniculatum (L.) Curtis’ topluluklarıdır. Bu bitki topluluklarının toprakla ilişkisini bulmak için 0-30 cm ve 30-60 cm derinlikler arasından toprak örnekleri alınmış ve bunların fiziksel-kimyasal analizleri yapılarak yorumlanmıştır. | en_US |
| dc.description.sponsorship | AKÜ BAPK : 18.KARİYER.86 | en_US |
| dc.identifier.citation | SERTESER, A . (2019). Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü'nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Sucul Geofitler ve Toprak Özellikleri. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , 5 (2) , 89-94 . DOI: 10.17216/limnofish.484210 | |
| dc.identifier.endpage | 120 | en_US |
| dc.identifier.issue | Vol I, Proceeding Book, (116-120) | en_US |
| dc.identifier.startpage | 116 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/7785 | |
| dc.identifier.uri | http://www.limnofish.org/tr/issue/47894/484210 | |
| dc.identifier.volume | 1 | en_US |
| dc.institutionauthor | Serteser, Ahmet | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | 2. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Flora | en_US |
| dc.subject | Vejetasyon | |
| dc.subject | Hemikriptofitler | |
| dc.subject | Toprak Yapısı | |
| dc.subject | Afyonkarahisar | |
| dc.title | Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı Afyonkarahisar-Kocatepe Bölümü' nde doğal olarak yetişen bazı hemikriptofitler ve toprak özellikleri | en_US |
| dc.type | Conference Object |










