Değişken Dönüşümlerinin Kelebek Dağılan Artıklar için Değişen Varyanslılığa Etkileri
| dc.contributor.author | Çelik, Reşit | |
| dc.contributor.author | Erar, Aydın | |
| dc.date | 2014-11-24 | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T07:26:32Z | |
| dc.date.available | 2014-11-24T07:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Ed. Fak. İstatistik Bölümü, İstanbul. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Klasik doğrusal regresyon analizinde varsayımlar gerçeklenmediğinde, ağırlıklandırma ve dönüşümler kullanılarak varsayım bozulmaları giderilmeye çalışılır. Değişen varyanslılık varsayım bozulmalarından biridir ve kelebek dağılan artıklar da değişen varyanslılığın özel bir halidir. Bu çalışmanın amacı, regresyon eşitliğinde yer alan değişkenlere uygulanan dönüşümlerin kelebek dağılan artıklar için etkilerinin incelenmesidir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5578/fmbd.6177 | |
| dc.identifier.endpage | 10 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-5296 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/891 | |
| dc.identifier.volume | 13 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kelebek Dağılan Artıklar | en_US |
| dc.subject | Değişen Varyanslılık | en_US |
| dc.subject | Box - Cox Dönüşümleri | en_US |
| dc.subject | Box - Tidwell Dönüşümleri | en_US |
| dc.subject | Çift Yanlı Dönüşümler | en_US |
| dc.title | Değişken Dönüşümlerinin Kelebek Dağılan Artıklar için Değişen Varyanslılığa Etkileri | en_US |
| dc.title.alternative | The Effects of Variable Transformations to Heteroscedasticity for Butterfly Distributed Residuals | en_US |
| dc.type | Article |










