Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Madde Bağımlılığı Alışkanlığı ve Yaygınlığı: Bartın İli Örneği
| dc.contributor.author | Erdamar, Gürcü | |
| dc.contributor.author | Kurupınar, Abdülhamit | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-03T09:13:48Z | |
| dc.date.available | 2015-04-03T09:13:48Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi., Rehber Öğretmen, Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinde görülen madde bağımlılığı alışkanlığı ve yaygınlığı düzeyini saptamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bartın ilindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören her sınıf seviyesindeki öğrencilerden tesadüfi seçilen toplam 545 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, Bartın ilindeki ortaöğretim öğrencilerinin % 61.8’sinin (n=337) şimdiye kadar hiç sigara kullanmadığı, % 10.8’inin (n=59) bir kez denediği, buna karşın % 27.4’ünün (n=149) sigara kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda grubun % 35.2’sinin (n=192) en az bir kez alkol kullandığı ve bunların da % 24.4’ünün (n=131) halen belli aralıklarla alkol kullanmaya devam ettiği belirlenmiştir. Ayrıca sigara ve alkol kullanma ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve madde bağımlısı arkadaşı olması arasında; sigara kullanma ile okul türü ve kendinden memnun olma arasında anlamlı fark bulunmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the prevalence level of drug addiction habit seen in the secondary school students. The study group was a total of 545 students attending in secondary schools in Bartın who were randomly selected from each grade level. A questionnaire developed by the researchers was used as data collection tool. According to the results obtained in this study, it was identified that 61.8% (n=337) of the secondary school students in Bartın never smoked, 10.8% of the students(n=59) tried smoking only once; whereas 27.4% of the students (n=149) were continuous smokers. Also, it was determined that 35.2% of the students (n=192) used alcohol at least once, and 24.4% of them (n=131) still continued to use alcohol at regular intervals. Additionally, a statistically significant difference was found between smoking and alcohol use and gender; grade level and having friends who are addicted to drugs; smoking and the school type and being self-satisfied. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 84 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1302-1265 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 65 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/3629 | |
| dc.identifier.volume | 16 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Ergen | en_US |
| dc.subject | Madde Bağımlılığı | en_US |
| dc.subject | Alışkanlık | en_US |
| dc.title | Ortaöğretim Öğrencilerinde Görülen Madde Bağımlılığı Alışkanlığı ve Yaygınlığı: Bartın İli Örneği | en_US |
| dc.title.alternative | The Habit of Drug Addiction and Prevalence Among the Secondary School Students: Sample of Bartın City | en_US |
| dc.type | Article |










