Quality analysis of Turkey in bread wheat by ınterpolation technique I. Red bread wheat
| dc.contributor.author | Şanal, Turgay | |
| dc.contributor.author | Olgun, Murat | |
| dc.contributor.author | Erdoğan, Saffet | |
| dc.contributor.author | Pehlivan, Aliye | |
| dc.contributor.author | Yazar, Selami | |
| dc.contributor.author | Başçiftçi, Zekiye Budak | |
| dc.contributor.author | Kutlu, İmren | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T20:11:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı kırmızı buğday çeşitlerinin Türkiye’de bazı kalite kriterleri yönünden haritası interpolasyon metodu ile belirlemektir. Ülkemizde kırmızı ekmeklik buğday çeşitlerinden elde edilen örnekler protein oranı, Zeleny sedimentasyon, farinograf su absorbsiyonu, alveograf enerji değeri ve hektolitre ağırlığı yönünden analiz yapılmış ve elde edilen sonuçlar kullanılarak bu kalite parametrelerinin Türkiye için kalite haritaları oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre hektolitre ağırlığı Türkiye’nin batısında, farinograf su absorbsiyonu ülkenin güneyinde daha yüksek değerler verme potansiyeline sahip bulunmuştur. Zeleny sedimantasyon ve protein oranları yönünden Türkiye’nin doğu kısmı batıya göre daha yüksek potansiyele sahiptir. Alveograf enerji değeri yönünden ise bölgeler arasında büyük bir fark bulunmamaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 75 | |
| dc.identifier.issn | 1308-5301 | |
| dc.identifier.issn | 1308-8084 | |
| dc.identifier.issue | 3 | |
| dc.identifier.startpage | 69 | |
| dc.identifier.trdizinid | 139754 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/139754 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/18804 | |
| dc.identifier.volume | 5 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Biological Diversity and Conservation | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20260101 | |
| dc.subject | Bitki Bilimleri | |
| dc.subject | Kalite | |
| dc.subject | Türkiye | |
| dc.subject | coğrafi dağılım | |
| dc.subject | ekmeklik buğday | |
| dc.title | Quality analysis of Turkey in bread wheat by ınterpolation technique I. Red bread wheat | |
| dc.type | Article |










