Otel işletmelerinde operasyonel risk yönetimi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
| dc.contributor.author | Pelit, Elbeyi | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-08T07:16:57Z | |
| dc.date.available | 2020-04-08T07:16:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.department | Turizm Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinin operasyonel risk kapsamındaki uygulamalarını belirleyebilmektir. Bu kapsamda, Ankara’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri yöneticilerine anket uygulanmıştır. Gerçekleştirilen literatür taraması ve anket uygulaması sonrasında yapılan faktör analizine göre; operasyonel risk kapsamında dört risk türü (personel, teknolojik, organizasyon ve yasal) belirlenmiş olup, otel işletmelerinin bu risk türlerine ilişkin uygulamaları, yönetici görüşleri kapsamında değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, yüzde ve frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma, faktör analizi ve t testinden faydalanılmıştır. Araştırmada gerçekleştirilen analizler, araştırma kapsamındaki otel işletmelerinin operasyonel risk yönetimi konusunda bilinçli olduklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca otel işletmelerinin risk türlerine ilişkin uygulamaları, otel türlerine göre karşılaştırılmış ve operasyonel risk türlerinden olan yasal riskler boyutunda, dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin uygulamaları arasındaki farklılıklar istatistikî açıdan anlamlı bulunmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine the applications of hotel establishments in the scope of operational risk. In this context, a survey was applied to the managers of four and five star hotel establishments in Ankara/Turkey. According to the factor analysis done after the literature search and questionnaire, four risks types (staff, technological, organizational and legal risks) have been found in the scope of operational risk, and their applications towards these risk types in hotel establishments have been assessed. In the process of analyzing the data, frequency and percentage distribution, arithmetic mean, standard deviation, factor analysis and t test were used. The analysis applied on the study shows that hotel establishments which are in the scope of the study are aware of the operational risk management. Moreover, the applications among the implementations of four and five star hotels in terms of risk types in hotel establishments were compared according to hotel types and in the legal risks dimension, which is an operational risk type, differences were found statistically significant. | en_US |
| dc.identifier.citation | PELİT, E. (2011). Otel İşletmelerinde Operasyonel Risk Yönetimi Ankara daki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 117–137. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 137 | en_US |
| dc.identifier.issn | 309-2448 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-6418-801X | en_US |
| dc.identifier.startpage | 117 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.berjournal.com/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/BERJ%202(2)2011%20article7%20pp117-138.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/8366 | |
| dc.identifier.volume | 2 | en_US |
| dc.institutionauthor | Pelit, Elbeyi | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Risk Yönetimi | en_US |
| dc.subject | Risk Türleri | en_US |
| dc.subject | Operasyonel Risk Yönetimi | en_US |
| dc.subject | Otel işletmeleri | en_US |
| dc.subject | Risk Management | en_US |
| dc.subject | Risks Types | en_US |
| dc.subject | Operational Risk Management | en_US |
| dc.subject | Hotel Establishments | en_US |
| dc.title | Otel işletmelerinde operasyonel risk yönetimi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma | en_US |
| dc.title.alternative | Operational risk management in hotel establishments: A study on four and five star hotels in Ankara | en_US |
| dc.type | Article |










