Klinoptilolit katkılı hidroksiapatitin sentezi ve karakterizasyonu
| dc.contributor.author | Koçak Fatma Zehra | |
| dc.contributor.author | Küçükdeveci,Nilüfer | |
| dc.contributor.author | Daldiken, Esma | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T07:26:18Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T07:26:18Z | |
| dc.date.issued | 29.04.2024 | en_US |
| dc.department | Seçiniz | en_US |
| dc.description.abstract | Kemik dokusunun temel inorganik bileşeni olan kalsiyum fosfat temelli hidroksiapatit (HA) bileşiği, yüksek biyouyumluluğu ve biyomimetik yapısı sayesinde kemik doku onarımında skafold ve dolgu malzemesi olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak saf HA’nın yüksek stabilitesi nedeniyle vücutta çözünürlüğünün düşük olması dokuların iyileşme sürecini uzatmaktadır. Bu nedenle, hidroksiapatiti farklı iyonik katkılarla ya da minerallerle zenginleştirme yönünde çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada silisyum bakımından zengin bir zeolit türü olan klinoptilolit (CLP) mineralinin saf HA’ya katkı olarak stokiyometrik HA’nın sol-jel yöntemiyle üretimi sırasında eklendiği bileşimler araştırılmıştır. %5 oranında CLP katkılı HA’nın sentezi araştırılarak saf HA ve doğal CLP ile karşılaştırmalı olarak karakterize edilmiştir. Biyomimetik iyon içerikli HA+%5 CLP bileşikleri biyoapatit yapısına benzer nano-çubuk şekilde poroz bir morfolojide elde edilmiştir. HA’ya CLP katkısı ortalama partikül boyutunu ve porozite miktarını bir miktar düşürmüştür. Biyolojik testler, tüm numunelerin Saos-2 hücresi ile biyouyumlu olduğunu ve CLP katkılı HA bileşiğinin en yüksek biyouyumluluğa sahip olduğu göstermiştir. Sol-jel yöntemi ile üretilen nano-çubuksu şekli, içeriği ve poroz yapısı nedeniyle biyomimetik HA+%5CLP bileşiminin, ileriki çalışmalarla desteklenebilecek, kemik yenilenmesini teşvik edici potansiyel bir kemik dolgu malzemesi olabileceği düşünülmektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | Hydroxyapatite (HA) which is a calcium phosphate based, main inorganic component of the bone tissue, is commonly used as scaffold or filler material in bone repair owing to its high biocompatibility and biomimetic structure. However, due to high stability of pure HA, its low resorbability extends the recovery time of tissues. Therefore, various studies have been carried out towards enrichment of HA with different ionic or mineral additives. In this study, clinoptilolite (CLP) mineral which is a type of zeolite being rich in silicon was added into stoichiometric HA during its production by sol-gel method. By investigating the synthesis of CLP (5%) doped HA, it was characterized comparatively with pure HA and natural CLP. The HA+5% CLP compound comprising biomimetic ions were obtained in the shape of nano-rods resembling to bioapatite. The CLP additive to HA influenced slight decrease of the mean particle size and porosity. The biological tests have indicated that all samples were biocompatible with Saos-2 cells and HA+5% CLP compound had the highest biocompatibility. Being biomimetic by the content, nano-rod shape and porous structure, HA+5% CLP compound produced by sol-gel method might be considered potential candidate as a bone filler material to induce bone regeneration which could be supported by further studies. | en_US |
| dc.identifier.citation | Kocak, F. Z., Küçükdeveci, N., & Daldiken, E. (2024). Klinoptilolit Katkılı Hidroksiapatitin Sentezi ve Karakterizasyonu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(2), 414-423. https://doi.org/10.35414/akufemubid.1359130 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.1359130 | |
| dc.identifier.endpage | 423 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6397-322X | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-4579-9915 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8327-9577 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 414 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akufemubid/issue/84098/1359130 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/12292 | |
| dc.identifier.volume | 24 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Doku mühendisliği | en_US |
| dc.subject | Hidroksiapatit | en_US |
| dc.subject | Klinoptilolit | en_US |
| dc.subject | Zeolit | en_US |
| dc.title | Klinoptilolit katkılı hidroksiapatitin sentezi ve karakterizasyonu | en_US |
| dc.title.alternative | Synthesis and characterization of clinoptilolite doped hydroxyapatite | en_US |
| dc.type | Article |










