Afyonkarahisar ilinde yetiştirilen koyunlarda fascioliasis invazyonun görülme sıklığı ile enfeksiyonun bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
| dc.contributor.author | Elitok, Bülent | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:12:33Z | |
| dc.date.available | 2021-09-21T13:12:33Z | |
| dc.date.issued | 30.09.2019 | en_US |
| dc.department | Fakülteler, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma Afyonkarahisar İli'nde yetiştirilen, yaşları 1-4 arasında değişen, 127 baş koyunda yapılmıştır. Yapılan dışkı muayenelerinde fascioliasis etkeni barındırdıkları tespit edilen 23 hayvan çalışma grubunu oluştururken, klinik olarak sağlıklı oldukları tespit edilen aynı yaşlardaki 23 koyun ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Hayvanların tümünde bazı klinik, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin ölçümleri yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda; vücut sıcaklığı açısından gruplar arasında istatistiki açıdan önemli bir fark gözlenmezken, kalp ve solunum frekansları ortalamaları, eozinofil sayısı, aspartat aminotransferaz, gamma-glutamil transferaz, total ve direk bilirubin düzeylerinin fascioliasisli hayvanlarda yüksek, buna karşılık glukoz, albümin ve total protein düzeylerinin ise azalmış olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda; fascioliasisin tüm tedavi imkanlarına rağmen hala yüksek sayılabilecek bir insidansa sahip olduğu, hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin hastalığın erken tanı ve tedavisi açısından önemli katkılar sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | This study was carried out in forty-six sheep aged between 1 and 4 years old breeding in Afyonkarahisar Province. Totally 23 animals that were found to have fascioliasis as a result of the stool examinations of 127 animals assigned as the study group, while clinically healthy 23 animals at the same age served as control group. All the clinical, hematological and biochemical parameters were measured in all the animals. As a result of the measurements showed that there was no statistically significant difference between the groups in terms of body temperature, whereas, mean heart and respiratory frequencies, eosinophil count, aspartate aminotransferase, gamma-glutamyl transferase, total and direct bilirubin levels were higher in animals with fascioliasis, while glucose, albumin and total protein levels were decreased. At the end of the study, it was concluded that despite all treatment options, fascioliasis still had a high incidence, and hematological and biochemical parameters could make important contributions to the early diagnosis and treatment of the disease. | en_US |
| dc.identifier.citation | Elitok, B. (2019). Afyonkarahisar İlinde Yetiştirilen Koyunlarda Fascioliasis İnvazyonun Görülme Sıklığı ile Enfeksiyonun Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi . Kocatepe Veterinary Journal , 12 (3) , 317-321 . DOI: 10.30607/kvj.574733 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.30607/kvj.574733 | |
| dc.identifier.endpage | 321 | en_US |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3336-4479 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 317 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 393834 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/45621/574733 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30607/kvj.574733 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/9203 | |
| dc.identifier.volume | 12 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Elitok, Bülent | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Kocatepe Veteriner Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Biyokimya | en_US |
| dc.subject | Bulgular | en_US |
| dc.subject | Fascioliasis | en_US |
| dc.subject | Hematoloji | en_US |
| dc.subject | Koyun | en_US |
| dc.title | Afyonkarahisar ilinde yetiştirilen koyunlarda fascioliasis invazyonun görülme sıklığı ile enfeksiyonun bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | Incidence of fascioliasis ınvasion and the effect of the disease on some hematological and blood biochemical parameters in sheep breeding in Afyonkarahisar province | en_US |
| dc.type | Article |










