Dairesel ve prizmatik makine elemanlarında oluşan çatlağın deneysel modal analiz yöntemiyle belirlenmesi
| dc.contributor.author | Dahil,Lütfiye | |
| dc.contributor.author | Karabulut, Abdurrahman | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-19T08:13:09Z | |
| dc.date.available | 2020-02-19T08:13:09Z | |
| dc.date.issued | 2011 | en_US |
| dc.department | Teknoloji Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | The machine is used as the elements of circular prismatic parts and vibration response was measured under external forces. Cracks formed on a sample of each solid sample were compared with their response. For this purpose, experimental modal analysis method was used. Frequencies of each sample was determined separately. Mode shapes were obtained with the help of FRF. Crack into the sample was lower than the resonance frequencies. The first mode was suffered by a large change in shape. Damping ratio was calculated | en_US |
| dc.description.abstract | Deneysel modal analiz son yıllarda bilgisayar destekli ölçüm cihazlarının gelişmesiyle daha fazla araştırmalarda kullanılır hale gelmiştir. Bu yöntemle bir makine elemanının dinamik özellikleri olarak adlandırılan doğal frekanslar, mod şekilleri ve sönüm oranları deneysel çalışmalar sonucunda bulunabilmektedir. | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-7663-2579 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/8313 | |
| dc.institutionauthor | Dahil, Lütfiye | |
| dc.institutionauthor | Karabulut, Abdurrahman | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | 6 th International Advanced Technologies Symposium | en_US |
| dc.relation.ispartof | 6 th International Advanced Technologies Symposium | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Experimental Modal Analysis | en_US |
| dc.subject | Frequency | en_US |
| dc.subject | Damping Ratio | en_US |
| dc.subject | Mode Shape | en_US |
| dc.title | Dairesel ve prizmatik makine elemanlarında oluşan çatlağın deneysel modal analiz yöntemiyle belirlenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Circular and prismatic elements of the machine by experımental modal analysis to determine the crack | en_US |
| dc.type | Conference Object |










