Sodyum Sülfat Kristallerinin Beta Doz Yanıt Özelliklerinin Termolüminesans Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi
| dc.contributor.author | Yüksel, Mehmet | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-05T08:13:30Z | |
| dc.date.available | 2017-10-05T08:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, termolüminesans (TL) yöntemi kullanılarak sodyum sülfat (Na2SO4) kristallerinin beta doz yanıt özelliklerinin ve yeniden kullanılabilirliklerinin belirlenmesidir. Bu amaç ışığında, ilk olarak Na2SO4 örnekleri X-ışını kırınım (XRD), taramalı elektron mikroskobu-enerji dağılımlı X-ışını (SEM-EDX) ve Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi yöntemleriyle karakterize edilmiştir. Na2SO4 örneklerinin TL ışıma eğrileri, azot gazı ortamında, oda sıcaklığından 250o C sıcaklığa kadar 5°C/s’lik sabit ısıtma hızı kullanılarak elde edilmiştir. Beta ışınlamasından sonra Na2SO4 kristallerinin ışıma eğrileri, 112°C civarında belirgin bir tepe ile birlikte 160°C civarında omuz şeklinde bir tepe göstermiştir. Na2SO4 örneklerinin doğrusal doz yanıt aralığını ve yeniden kullanılabilirliğini belirlemek için doz yanıt ve yeniden kullanılabilirlik deneyleri de gerçekleştirilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study are to determine beta dose response properties and reusability of Na2SO4 crystals using thermoluminescence (TL) method. In the light of this purpose, Na2SO4 samples were firstly characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy-energy dispersive X-ray (SEMEDX) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy methods. TL glow curves of Na2SO4 samples were obtained using a constant heating rate of 5°C/s from room temperature (RT) to 250o C in N2 atmosphere. TL glow curves of Na2SO4 crystals showed a prominent glow peak at around 112°C along with a shouldered peak at around 160°C after beta-irradiation. The dose response and reusability experiments were also carried out in order to determine linear dose response range and reusability of Na2SO4 samples. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5578/fmbd.54009 | |
| dc.identifier.endpage | 65 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 56 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/01110456-65.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/4586 | |
| dc.identifier.volume | 17 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Lüminesans | en_US |
| dc.subject | Na2SO4 | en_US |
| dc.subject | XRD | en_US |
| dc.subject | SEM-EDX | en_US |
| dc.subject | FTIR | en_US |
| dc.subject | Doz-yanıt | en_US |
| dc.subject | Yeniden kullanılabilirlik | en_US |
| dc.title | Sodyum Sülfat Kristallerinin Beta Doz Yanıt Özelliklerinin Termolüminesans Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Determination of Beta Dose Response Properties of Sodium Sulfate Crystals Using Thermoluminescence Method | en_US |
| dc.type | Article |










