Prevelance of congenital colour vision defects among young Turkish males-Results of a survey and review of the literature dischromatopsia among young Turkish males
| dc.contributor.author | Teberik, Kuddusi | |
| dc.contributor.author | Altıaylık Özer, Pınar | |
| dc.date | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-21T11:49:45Z | |
| dc.date.available | 2015-04-21T11:49:45Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.department | Özel Aksaray Hastanesi | en_US |
| dc.department | Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma Aksaray Devlet Hastanesi Göz polikliniğinde muayene edilen genç Türk erkek olgular içerisinde kalıtımsal renkli görme bozukluklarının (KRGB) sıklığını araştıran bir çalışmadır Gereç ve Yöntem: Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden gelip üniversite eğitimleri sırasında polikliniğimizde muayene edilen sağlıklı genç erkek olgularda KRGB araştırıldı. Beşyüz üç erkek olguda bu tarama için ishihara pseudoizokromatik kartları kullanıldı. Bulgular: Kırmızı yeşil renk körlüğü sıklığı %5 protanlar ve %2 deutanlar olmak üzere %7 olarak bulundu Sonuç: KRGB sıklığı toplumlar ve cinsiyetler arasında değişim gösterir. Renkli görme bozukluklarının Türk nüfusundaki sıklığı daha önce çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Bizim çalışmamızdaki yüzdeler de bunlara parallel ancak Güney Avrupa ülkelerinde bildirilen sonuçlardan yüksek bulunmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | Objective: This study surveyed the prevalence of congenital colour vision defects among Turkish young males in outpatient clinics of Ophthalmology Department-Aksaray State Hospital. Material and Methods: A healthy population of male adolescents coming from 7 different regions of Turkey were investigated during their university education for the presence of congenital red-green color blindness. Ishihara pseudoisochromatic plates were used for the survey among 503 male patients. Results: The prevalence of red-green colour blindness was 7%(5%protans and 2%deutans). Conclusion: Inherited colour vision deficiencies (CVD) vary in prevalence by population and by sex. The frequency of colour vision defects in Turkish population has been studied in some studies previously. Ratios in our study were in parallel to other studies carried out in Turkey but higher than some reports from Mediterranean Europe. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 50 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1302-4612 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 45 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/3912 | |
| dc.identifier.volume | 16 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Diskromatopsi | en_US |
| dc.subject | İshihara Pseudoizokromatik Kartları | en_US |
| dc.subject | Renkli Görme | en_US |
| dc.subject | Renk Körlüğü | en_US |
| dc.subject | Türkiye | en_US |
| dc.title | Prevelance of congenital colour vision defects among young Turkish males-Results of a survey and review of the literature dischromatopsia among young Turkish males | en_US |
| dc.title.alternative | Genç Türk erkekleri arasında kalıtımsal renkli görme bozuklukları sıklığının araştırılması-Bir taramanın sonuçları ve literatürün gözden geçirilmesi genç Türk erkeklerinde renk körlüğü | en_US |
| dc.type | Article |










