Characterization of cosmetics industry wastewater and treatment by coagulation-flocculation process
| dc.contributor.author | Karakas, Inci | |
| dc.contributor.author | Kizil, Soner | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T13:51:56Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T13:51:56Z | |
| dc.date.issued | 10.06.2025 | en_US |
| dc.department | Seçiniz | en_US |
| dc.description.abstract | Kozmetik ürünlerin üretiminde çok çeşitli hammaddelerin kullanılması ve üretim aşamasındaki sürecin değişkenliği atık su karakterizasyonunu önemli ölçüde etkilemektedir. Kozmetik endüstrisi atıksuları biyolojik olarak parçalanabilirliği düşük bileşenler içermekle birlikte; amonyak, yağ ve gres, fosfor ve ağır metaller gibi çeşitli kirleticileri de içerebilmektedir. Kozmetik endüstrisinde bulunabilen ağır metaller kansere, nörolojik hastalıklara, genetik mutasyonlara, saç dökülmesine ve doğum kusurlarına neden olmaktadır. Bu çalışmada, gerçek kozmetik endüstrisi atıksuyundan alınan numunelerde pH, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Toplam Azot (TN), Toplam Fosfor (TP), Askıda Katı Madde (SS), Bakır (Cu), Çinko (Zn), renk ve Ortofosfat (PO4-P) analizleri yapılarak, kanalizasyon deşarj kriterlerine uygunluğu araştırılmıştır. Kirleticilerin giderimi koagülasyonflokülasyon prosesi ile araştırılmış ve giderim verimleri KOİ: %75; Cu: %92; Zn: %94; Renk: %84; TN: %99; TP: %91; PO4-P: %92 olarak bulunmuştur. Yüksek KOİ giderimi elde etmek için farklı arıtma proseslerinin araştırılması gerekmektedir. Çevre ve insan sağlığının korunması için gerçek kozmetik endüstrisi atıksularının karakterize edilerek ağır metallerin belirlenmesi ve giderimine yönelik çalışmaların arttırılması önemli olacaktır. | en_US |
| dc.description.abstract | The use of a wide variety of raw materials in the production of cosmetic products and the variability of the process during the production phase significantly affect wastewater characterization. Cosmetic industry wastewater contains low biodegradable components and may contain various pollutants such as ammonia, oil and grease, phosphorus and heavy metals. Heavy metals that can be found in the cosmetics industry cause cancer, neurological diseases, genetic mutations, hair loss and birth defects. In this study, pH, Chemical Oxygen Demand (COD), Total Nitrogen (TN), Total Phosphorus (TP), Suspended Solids (SS), Copper (Cu), Zinc (Zn), color and Orthophosphate (PO4-P) analyses were carried out in samples taken from real cosmetic industry wastewater and their compliance with sewage discharge criteria was investigated. Pollutant removal was investigated by coagulation-flocculation process and removal efficiencies were found as COD: 75%; Cu: 92%; Zn: 94%; Color: 84%; TN: 99%; TP: 91%; PO4-P: 92%. In order to achieve high COD removal, different treatment processes should be investigated. In order to protect the environment and human health, it will be important to increase the studies on the determination and removal of heavy metals by characterising the real cosmetics industry wastewater. | en_US |
| dc.identifier.citation | Karakaş, İ., & Kızıl, S. (2025). Characterization of Cosmetics Industry Wastewater and Treatment by Coagulation-Flocculation Process. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 576-584. https://doi.org/10.35414/akufemubid.1513268 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.1513268 | |
| dc.identifier.endpage | 584 | en_US |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3590-3395 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-3405-1212 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 576 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4057691 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/13003 | |
| dc.identifier.volume | 25 | en_US |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kimyasal Arıtma | en_US |
| dc.subject | Koagülasyon-Flokülasyon Prosesi | en_US |
| dc.subject | Kozmetik Atıksuları | en_US |
| dc.subject | Organik Kirleticiler | en_US |
| dc.subject | Ağır Metaller | en_US |
| dc.subject | Chemical Treatment | en_US |
| dc.subject | Coagulation-Flocculation Process | en_US |
| dc.subject | Cosmetic Wastewaters | en_US |
| dc.subject | Organic Pollutants | en_US |
| dc.subject | Heavy Metals | en_US |
| dc.title | Characterization of cosmetics industry wastewater and treatment by coagulation-flocculation process | en_US |
| dc.title.alternative | Kozmetik endüstrisi atıksularının karakterizasyonu ve koagülasyon-flokülasyon prosesi ile arıtımı | en_US |
| dc.type | Article |










