Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Aslan, Vedat | |
| dc.contributor.author | Yağcı, Banu | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-16T07:01:17Z | |
| dc.date.available | 2019-01-16T07:01:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.description | Inthisstudy, a parametricstudy has beencarriedoutforcantileverdiaphragmwalls at differentexcavationdepths. Theeffect of differentempiricalrelationsbased on fieldexperiments in geotechnical model anddifferentsubgrademodulusrelationshipwasassessed. Inthedirection of theresults, deformationanalyzeswerecarriedoutwiththePlaxis program for a part of thedesignedsystemsandtheresults in terms of themaximumhorizontaldisplacementwerecompared. Analyzesshowthatespeciallytheselectedsubgrademodulusmethodsignificantlyaff ectstheresults, in simpleranalysismethodsotherthanthefinite element method. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Geo5 programı ile farklı kazı derinliklerindeki konsol diyafram duvarlar için; geoteknik modelde arazi deneylerine dayalı farklı ampirik ilişkilerin ve program kapsamında seçilen farklı zemin yatak katsayısı ilişkilerinin etkisini değerlendiren parametrik bir çalışma yapılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda tasarlanan sistemlerin bir bölümü için Plaxis programı ile deformasyon analizleri yapılmış ve maksimum yatay deplasman cinsinden sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizler, sonlu elemanlar yöntemi dışındaki daha basit analiz yöntemlerinde, özellikle seçilen zemin yatak katsayısı yönteminin, sonuçları önemli oranda etkilediğini göstermektedir. | en_US |
| dc.identifier.citation | en_US | |
| dc.identifier.doi | 10.5578/fmbd.66938 | |
| dc.identifier.endpage | 628 | en_US |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 616 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2018/09/015601-616-628.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/5109 | |
| dc.identifier.volume | 18 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Geo5;Plaxis;konsol diyafram duvar; Zemin yatak katsayısı; Yatay deplasman | en_US |
| dc.title | Konsol Diyafram Duvarların Yatay Deplasmanı için Parametrik Bir Çalışma | en_US |
| dc.title.alternative | A ParametricStudyforLateralDisplacement of CantileverDiaphragmWalls | en_US |
| dc.type | Article |










