Lack of association between glutathione peroxidase 1 (pro197leu) polymorphism and cchizophrenia in a Turkish population
| dc.contributor.author | Tekedereli, İbrahim | |
| dc.contributor.author | Kara, Murat | |
| dc.contributor.author | Namlı, Mustafa N. | |
| dc.contributor.author | Özer, Ali | |
| dc.contributor.author | Canatan, Halit | |
| dc.contributor.author | Akyol, Ömer | |
| dc.contributor.author | Elyas, Halit M. | |
| dc.contributor.author | Yüce, Hüseyin | |
| dc.date | 2015-02-10 | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-10T09:12:45Z | |
| dc.date.available | 2015-02-10T09:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2011-01 | |
| dc.department | Texas Üniversitesi, Deneysel Terapötikler Bölümü, MD Anderson Kanser Merkezi | |
| dc.department | Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi | |
| dc.department | Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi | |
| dc.department | İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi | |
| dc.department | Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi | |
| dc.department | Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi | |
| dc.description.abstract | Introduction: Schizophrenia is a complex disease characterized with psychosis, cognitive dysfunction and negative symptoms. The etiology is unknown in most cases. Free radicals and antioxidant system balance shifting in favor of oxidants resulted from oxidative stress has been accounted for in the pathogenesis of schizophrenia. In this study, we aimed to elucidate the role of the pro197leu polymorphism of glutathione peroxidase 1 (GPX1) enzyme, the major subunit of glutathione peroxidase, in the etiopathogenesis of schizophrenia. Materials and Methods: The study group was composed of 100 patients (54 males and 46 females) and 100 healthy volunteers (66 males and 34 females). The study was conducted using the PCR\RFLP method. Results: The allele frequencies of pro197 and leu197 variants of GPX1 were similar in the control group and schizophrenic patients (p=0.318). Distributions of the genotype frequencies were similar between the controls and patients (p=0.402), as well as males and females in patient group (p=0.225). Conclusion: The pro197leu polymorphism of GPX1 gene may not constitute any susceptibility for schizophrenia in Turkish population studied. | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: Şizofreni, psikoz, bilişsel fonksiyon bozuklukları ve negatif semptomlarla seyreden kompleks bir hastalıktır. Etyoloji, bir çok vakada bilinmemektedir. Şizofreni patogenezinde serbest radikal-antioksidan sisteminde dengenin oksidanların lehine bozulması suçlanmaktadır. Bu çalışmamızda glutatyon peroksidazın en önemli alt grubu olan glutatyon peroksidaz 1 (GPX1) enzimini kodlayan gendeki pro197leu polimorfizminin şizofreni etyopatogenezindeki rolünü aydınlatmayı hedefledik. Gereç ve yöntem: Çalışmamıza 100 hasta (54 erkek ve 46 kadin) ve 100 sağlıklı gönüllü dahil edildi. PCR/RFLP yöntemi çalışma metodu olarak seçildi. Bulgular: GPX1 genindeki pro197 ve leu197 allellerinin sıklıkları (p=0,318) ve pro/pro, pro/leu, leu/leu genotiplerinin dağılımları (p=0.402) kontrol ve şizofreni gruplarında benzer bulundu. Ayrıca genotip dağılımları açısından kadınlar ve erkekler arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0,225). Sonuç: GPX1 genindeki pro197leu polimorfizminin çalışılan Türk toplumunda şizofreniye yatkınlık oluşturmadığı tespit edildi. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 53 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1302-4612 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 48 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/1953 | |
| dc.identifier.volume | 12 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Glutathione Peroxidase | en_US |
| dc.subject | Polymorphism | en_US |
| dc.subject | Schizophrenia | en_US |
| dc.title | Lack of association between glutathione peroxidase 1 (pro197leu) polymorphism and cchizophrenia in a Turkish population | en_US |
| dc.title.alternative | Şizofreni ve glutatyon peroksidaz 1 (pro197leu) polimorfizmi arasındaki ilişkinin bir Türk hasta grubunda araştırılması | en_US |
| dc.type | Article |










