Piperazindion birimi içeren yeni bir ftalosiyanin bileşiğinin sentezi, karakterizasyonu ve metal ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Gök, Halil Zeki | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T12:50:17Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T12:50:17Z | |
| dc.date.issued | 01.10.2024 | en_US |
| dc.department | Seçiniz | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, literatürde yer alan ftalonitril 1 bileşiğinden başlanarak piperazinedion birimi içeren yeni bir makrosiklik bileşik 2 ve bu makrosiklik bileşiğin kobalt(II) ftalosiyanin türevi 3 sentezlenmiştir. Sentezi gerçekleştirilen bileşik 2 ve 3’ün karakterizasyonları FT-IR, MS, UV-Vis, 1H ve 13C NMR analiz yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Öncül ftalonitril bileşiği 1, makrosiklik bileşik 2 ve kobalt(II) ftalosiyanin türevi 3’ün ekstraktant özelliklerini belirlemek amacıyla sıvı-sıvı ekstraksiyon deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bunun için, sıvı-sıvı ekstraksiyonu yöntemi kullanılmıştır. 1, 2 ve 3 bileşiklerinin, sulu fazdan Ag+ , Hg2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, Pb2+ ve Co2+ metal iyonlarını organik faza hangi oranda taşıdığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, makrosiklik halka büyüklüğü ve makrosiklik halkadaki donör atom sayısının metal-iyon ekstraksiyonu üzerine olan etkisi, daha önce yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak verilmiştir. 1, 2 ve 3 bileşiklerinin kullanılması ile yapılan ekstraksiyon çalışmaları, 3 bileşiğinin Hg2+ ve Cu2+ katyonlarını sulu fazdan organik faza en yüksek oranda taşıdığını göstermiştir. Kobalt(II) ftalosiyanin 3 bileşiği ile Hg2+ ve Cu2+ katyonlarının sulu fazdan kloroform fazına ekstraksiyon yüzdeleri sırasıyla %89,9 ve %83,1 olarak belirlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, starting from the phthalonitrile compound 1 recorded in the literature, a new macrocyclic compound 2 containing a piperazinedione unit and its cobalt(II) phthalocyanine derivative 3 were synthesized. The compounds 2 and 3 was characterized by using the analyses such as FT-IR, 1H and 13 C NMR, MS and UV-Vis. Liquid-liquid extraction experiments were performed to understand the extractant properties of the precursor phthalonitrile compound 1, macrocyclic compound 2 and 3. For this, the liquid-liquid extraction method was used. It was attempted to determine at what rate 1, 2 and 3 transport Ag+ , Hg2+, Cd2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+ , Pb2+, and Co2+ metal ions from the aqueous phase to the organic phase. In addition, the effect of macrocyclic ring size and the number of donor atoms in the macrocyclic ring on metal-ion extraction is given by comparing the results obtained from previous studies. Extraction studies using the compounds 1, 2 and 3 have shown that the compound 3 transports Hg2+ ve Cu2+ cations at the highest rate. The extraction percentages of Hg2+ ve Cu2+ cations from the aqueous phase to the chloroform phase in the presence of compound 3 were determined as 89.9% and 83.1%, respectively. | en_US |
| dc.identifier.citation | Gök, H. Z. (2024). Piperazindion Birimi İçeren Yeni Bir Ftalosiyanin Bileşiğinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(5), 1071-1080. https://doi.org/10.35414/akufemubid.1456335 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.35414/akufemubid.1456335 | |
| dc.identifier.endpage | 1080 | en_US |
| dc.identifier.issue | 5 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-7641-2683 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1071 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3810569 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/12944 | |
| dc.identifier.volume | 24 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Makrosiklik | en_US |
| dc.subject | Ftalosiyanin | en_US |
| dc.subject | Metal Ekstraksiyonu | en_US |
| dc.subject | Geçiş Metalleri | en_US |
| dc.subject | Macrocycle | en_US |
| dc.subject | Phthalocyanine | en_US |
| dc.subject | Metal Extraction | en_US |
| dc.subject | Transition Metals | en_US |
| dc.title | Piperazindion birimi içeren yeni bir ftalosiyanin bileşiğinin sentezi, karakterizasyonu ve metal ekstraksiyon özelliklerinin incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Synthesis, characterization and metal ion extraction study of new phthalocyanine derivative containing piperazinedion moiety | en_US |
| dc.type | Article |










