Selected serum biochemical parameters and acute phase protein levels in sheep with acute ruminal lactic acidosis
| dc.contributor.author | Baydar, Ersoy | |
| dc.contributor.author | Bozukluhan, Kadir | |
| dc.contributor.author | Merhan, Oğuz | |
| dc.contributor.author | Kaya, Feyyaz | |
| dc.contributor.author | Kırbaş, Akın | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T11:06:14Z | |
| dc.date.issued | 24.12.2025 | |
| dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | This study examined changes in acute phase protein (APP) levels and biochemical parameters in sheep with acute ruminal lactic acidosis (ARLA). The study population consisted of 20 Akkaraman sheep diagnosed with ARLA and 10 healthy sheep of the same breed, which served as the control group. All sheep were aged 1–2 years. Ruminal fluid samples were collected from both groups using a stomach tube and analyzed immediately. Blood samples were also taken from the jugular veins of all animals. Compared to the control group, sheep with ARLA exhibited significantly increased levels of haptoglobin (Hp) (p<0.001), ceruloplasmin (Cp) (p<0.05), aspartate aminotransferase (AST) (p<0.001), alkaline phosphatase (ALP) (p<0.001), blood urea nitrogen (BUN) (p<0.001), and creatinine (Crea) (p<0.001). In contrast, levels of albumin (Alb) (p<0.05), total protein (TP) (p<0.05), and iron (Fe) (p<0.05) were significantly lower in sheep with ARLA. In conclusion, ARLA induces notable changes in APP concentrations and biochemical parameters in sheep, which may play a role in the pathogenesis and diagnosis of the disease. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada akut ruminal laktik asidozlu (ARLA) koyunlarda akut faz protein (APP) düzeyleri ve biyokimyasal parametrelerdeki değişiklikler incelenmiştir. Çalışma popülasyonu ARLA tanısı konulan 20 Akkaraman koyunu ve kontrol grubu olarak görev yapan aynı ırktan 10 sağlıklı koyundan oluşmuştur. Tüm koyunlar 1-2 yaşındadır. Her iki gruptan da mide sondası kullanılarak ruminal sıvı örnekleri toplanmış ve hemen analiz edilmiştir. Ayrıca tüm hayvanların juguler venlerinden kan örnekleri alınmıştır. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, ARLA'lı koyunlarda haptoglobin (Hp) (p<0,001), seruloplazmin (Cp) (p<0,05), aspartat aminotransferaz (AST) (p<0,001), alkalen fosfataz (ALP) (p<0,001), kan üre azotu (BUN) (p<0,001) ve kreatinin (Crea) (p<0,001) düzeyleri önemli derecede artmıştır. Buna karşılık, albümin (Alb) (p<0,05), toplam protein (TP) (p<0,05) ve demir (Fe) (p<0,05) düzeyleri ARLA'lı koyunlarda anlamlı derecede düşüktü. Sonuç olarak, ARLA koyunlarda APP konsantrasyonlarında ve biyokimyasal parametrelerde önemli değişikliklere neden olur ve bu da hastalığın patogenezinde ve tanısında rol oynayabilir. | |
| dc.identifier.citation | Baydar, E., Bozukluhan, K., Merhan, O., Kaya, F., & Kırbaş, A. (2025). Selected Serum Biochemical Parameters and Acute Phase Protein Levels in Sheep with Acute Ruminal Lactic Acidosis. Kocatepe Veterinary Journal, 18(4), 428-435. https://doi.org/10.30607/kvj.1712510 | |
| dc.identifier.doi | 10.30607/kvj.1712510 | |
| dc.identifier.endpage | 435 | |
| dc.identifier.issue | 4 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-2565-1796 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-4929-5156 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-3399-0667 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-8820-1509 | |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-9159-3240 | |
| dc.identifier.startpage | 428 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.30607/kvj.1712510 | |
| dc.identifier.uri | https://izlik.org/JA72FB26ZW | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4929044 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/28974 | |
| dc.identifier.volume | 18 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Kocatepe Veteriner Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Acute ruminal lactic acidosis | |
| dc.subject | Biochemical parameters | |
| dc.subject | Ceruloplasmin | |
| dc.subject | Haptoglobin | |
| dc.subject | Iron | |
| dc.subject | Sheep | |
| dc.subject | Akut ruminal laktik asidoz | |
| dc.subject | Biyokimyasal parametreler | |
| dc.subject | Seruloplazmin | |
| dc.subject | Demir | |
| dc.subject | Koyun | |
| dc.title | Selected serum biochemical parameters and acute phase protein levels in sheep with acute ruminal lactic acidosis | |
| dc.title.alternative | Akut ruminal laktik asidozlu koyunlarda bazı serum biyokimyasal parametreleri ve akut faz protein düzeyleri | |
| dc.type | Article |










