The Effect of the Shear Modulus on Planes which is Perpendicular to the Crack’s Edge-planes and Parallel to the Crack’s Front on the ERR in an Orthotropic Rectangular Prism with a Band Crack
| dc.contributor.author | Turan Dincel, Arzu | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-09T09:03:29Z | |
| dc.date.available | 2017-10-09T09:03:29Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fakültesi, Matematik Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, a rectangular prism made of an orthotropic material is considered. It is assumed that this prism contains a band crack whose edge-planes are parallel to the upper and lower face planes. It is also assumed that uniformly distributed normal forces are imposed the top and bottom surface of the prism. The aim of this paper is to analyze the effect of the shear modulus on planes which is perpendicular to the crack’s edge-planes and parallel to the crack’s front on the Energy Release Rate (ERR) for different geometric parameters in a rectangular prism. The mathematical formulation of the corresponding boundary-value problem is carried out within the framework of the 3-dimensional linear theory of elasticity. In order to solve this problem, the 3D finite element method was employed. The numerical results are presented. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, ortotropik malzemeden yapılmış dikdörtgen prizma ele alınmıştır. Bu prizmanın bir bant çatlak içerdigi ve çatlağın düzlemlerinin, prizmanin alt ve üst düzlemlerine paralel olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca prizmanın alt ve üst yüzeylerine düzgün yayılımlı normal kuvvetlerin etki ettiği kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı; bir dikdörtgen prizmada, çatlak düzlemine dik ve çatlak yüzüne paralel olan kayma modülünün ERR’ye etkisini, farklı geometrik parametreler için incelemektir. Uygun sınır değer problemin matematiksel formülasyonu 3 boyutlu lineer elastistise teorisi çerçevesinde yapılmıştır. Bu problemi çözmek için 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılmıştır. Sayısal sonuçlar sunulmuştur. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5578/fmbd.53826 | |
| dc.identifier.endpage | 345 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2149-3367 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 338 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/017201338-345.pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/4617 | |
| dc.identifier.volume | 17 | en_US |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Energy Release Rate | en_US |
| dc.subject | Band Crack | en_US |
| dc.subject | Shear Modulus | en_US |
| dc.subject | 3D Finite Element Method | en_US |
| dc.subject | Orthotropic Material | en_US |
| dc.title | The Effect of the Shear Modulus on Planes which is Perpendicular to the Crack’s Edge-planes and Parallel to the Crack’s Front on the ERR in an Orthotropic Rectangular Prism with a Band Crack | en_US |
| dc.title.alternative | Bant Çatlak Içeren Ortotropik Malzemeden Yapılmış bir Dikdörtgen Prizmada, Çatlak Düzlemine Dik ve Çatlak Yüzüne Paralel Kayma Modülünün ERR’ye Etkisi | en_US |
| dc.type | Article |










