Otel yiyecek içecek bölümlerinde güçlendirmenin İşgören performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama.
| dc.contributor.author | Özer, Erdal | |
| dc.contributor.author | Özdoğan, Osman Nuri | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-24T13:51:22Z | |
| dc.date.available | 2019-12-24T13:51:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | en_US |
| dc.department | Afyon Meslek Yüksekokulu | en_US |
| dc.description.abstract | Günümüzde, işletmelerin rekabet gücü elde etmek amacıyla sahip oldukları tüm kaynakları etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu kaynaklar içerisinde özellikle insan kaynakları, emek yoğun otel işletmeleri açısından daha da önem kazanmaktadır. Çünkü otel işletmelerinde çalışanların performansı; hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin belirleyicisidir. Bu nedenle, otel yönetimlerinin, işgörenlerin bilgi, beceri ve performanslarını artıracak yönetim yaklaşımlarından yararlanmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, temelinde çalışanlara işleri ile ilgili yetki ve sorumluluk verilerek, bireysel ve örgütsel performansın artırılmasının amaçlandığı personel güçlendirme yaklaşımı, otel işletmeleri açısından önemli avantajlar sağlayacak bir yönetim yaklaşımı olarak görülmektedir. Yapılan bu çalışmada, otellerin yiyecek içecek bölümlerinde uygulanan güçlendirme faaliyetleri ile iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmanın evreni,Afyonkarahisar ve Sandıklı ilçesinde faaliyet gösteren Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümü işgörenleri ve yöneticilerinden oluşmaktadır. Veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmış; uygulama bölgedeki on adet beş yıldızlı otelde 513 işgören ve 27 yönetici üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanı sıra; t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların güçlendirme, iş performansı ve işten ayrılma niyetlerine ilişkin algılarının orta düzey ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda ölçekler/değişkenler arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır | en_US |
| dc.identifier.citation | Özer E., Özdoğan, O. Nuri (2018). Otel yiyecek içecek bölümlerinde güçlendirmenin işgören performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. 9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 5-8 Nisan 2018 Gazi Magosa, KKTC, s.23. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). | en_US |
| dc.identifier.endpage | 23 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 23 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://anatoliajournal.com/lisansustu/9-lisansustu-turizm-ogrencileri-arastirma-kongresi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/7668 | |
| dc.institutionauthor | Özer, Erdal | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | 9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi | en_US |
| dc.relation.ispartof | 9. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi | |
| dc.relation.publicationcategory | Diğer | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
| dc.subject | Personel Güçlendirme | en_US |
| dc.subject | İş Performansı | en_US |
| dc.subject | Yiyecek İçecek Bölümü | en_US |
| dc.subject | Otel | en_US |
| dc.subject | İşten Ayrılma Niyeti | en_US |
| dc.subject | Personnel Empowerment | en_US |
| dc.subject | Job Performance | en_US |
| dc.subject | Food and Beverage Department | en_US |
| dc.subject | Hotel | en_US |
| dc.title | Otel yiyecek içecek bölümlerinde güçlendirmenin İşgören performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. | en_US |
| dc.title.alternative | The effects of empowerment on employee performance and intention to leave in hotel’s food and beverage departments | en_US |
| dc.type | Conference Object |










