İkili Besleme Ünitesi Sistemi ile Elektroçekimi Gerçekleştirilen PVA/ Aloe barbadensis ve PEO/Kitosan Bazlı Nanolifli Yapıların Morfolojik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Erdem, Ramazan | |
| dc.contributor.author | Sancak, Erhan | |
| dc.date | 2014-11-25 | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-25T09:59:35Z | |
| dc.date.available | 2014-11-25T09:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.department | Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Eğitimi Bölümü, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Elektroçekim tekniği kullanılarak elde edilen Kitosan (CS)/Polietilen oksit (PEO)ve Polivinil alkol (PVA)/ Aloe barbadensis (AVG) bazlı nanolifler, ikili besleme ünitesi sistemi ile birleştirilerek nanolif bazlı kompozit yapılar meydana getirilmiştir. Elektroçekim öncesi hazırlanan karışım çözeltilerinin özellikleri viskozite, iletkenlik ve pH ölçümleri ile tayin edilmiştir. Nanolifli yapıların morfolojik özellikleri ise SEM analizi ile belirlenmiştir. Düzgün ve hatasız olarak elde edilen nanoliflerin incelikleri 72±15 nm ile 115±41 nm aralığında değişim göstermiştir. Nanolifli yapılar, birbirleri ile mukavemet ve uzama değerleri baz alınarak karşılaştırılmıştır. PVA oranı yüksek karışımlardan elde edilen nanolifli yapıların, kitosan oranı yüksek karışımlardan elde edilen nanoliflere göre daha mukavim ve esnek olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5578/fmbd.6544 | |
| dc.identifier.endpage | 6 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-5296 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/916 | |
| dc.identifier.volume | 14 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Fen Bilimleri Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Elektoçekim; PVA | en_US |
| dc.subject | Aloe Barbadensis | en_US |
| dc.subject | PEO; Kitosan | en_US |
| dc.subject | Nanolif | en_US |
| dc.subject | Mukavemet | en_US |
| dc.title | İkili Besleme Ünitesi Sistemi ile Elektroçekimi Gerçekleştirilen PVA/ Aloe barbadensis ve PEO/Kitosan Bazlı Nanolifli Yapıların Morfolojik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of Morphological and Mechanical Properties of PVA/ Aloe barbadensis and PEO/Chitosan Blended Nanofibrous Structures Fabricated by Dual Electrospinning System | en_US |
| dc.type | Article |










