Entegre raporlama içerik öğelerinin yatırımcı kararları üzerindeki etkisi
| dc.contributor.author | Akbaş, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Coşkun, Ali | |
| dc.contributor.author | Karamustafa, Osman | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T11:05:15Z | |
| dc.date.available | 2021-10-07T11:05:15Z | |
| dc.date.issued | 29.03.2021 | en_US |
| dc.department | Seçiniz | en_US |
| dc.description.abstract | Finansal tablolar yatırımcıların karar almalarında en çok başvurulan kaynaklardan biridir. Finansal tablolar, firmaların durumunu yansıtan belgeler olmakla beraber, son dönemlerde yatırımcıların finansal olmayan bilgilere talebi hızla artmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, finansal tabloların diğer bilgileri de yatırımcı ve çıkar gruplarına sunan raporlara duyulan ihtiyaç, entegre raporlama kavramını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada, entegre raporlamada yer alan içerik öğelerinin kurumsal yatırımcı kararları üzerinde etkisinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlar. Bu bağlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren kurumsal yatırım firmalarında istihdam edilmiş olan yatırım uzmanlarının görüşleri alınmış ve entegre raporlamada yer alan içerik öğelerinin yatırımcı kararları üzerinde etkisinin olup olmadığı ampirik olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmaya göre, entegre raporlama içerik öğelerinin kurumsal yatırımcı kararları üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir. | en_US |
| dc.identifier.citation | Akbaş, A. , Coşkun, A. & Karamustafa, O. (2021). Entegre Raporlama İçerik Öğelerinin Yatırımcı Kararları Üzerindeki Etkisi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (1) , 303-326 . DOI: 10.32709/akusosbil.827403 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.32709/akusosbil.827403 | |
| dc.identifier.endpage | 326 | en_US |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-1947-8181 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1723-1107 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-0935-1830 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 303 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/akusosbil/issue/60924/827403 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11630/9367 | |
| dc.identifier.volume | 23 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Entegre raporlama | en_US |
| dc.subject | Kurumsal yatırımcı | en_US |
| dc.subject | Yatırımcı kararları | en_US |
| dc.title | Entegre raporlama içerik öğelerinin yatırımcı kararları üzerindeki etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The impact of content elements of integrated reporting on investor decision | en_US |
| dc.type | Article |










