The Effect of Mentha Spicata L. Dry Powder and its Different Types Extracts on Certain Biochemical Parameters and Total Anti-oxidant Capacity
| dc.contributor.author | Özdemir, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Sözbilir, Nalan Bayşu | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-26T13:33:09Z | |
| dc.date.available | 2016-07-26T13:33:09Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | The plant Mentha spicata, or peppermint, is member of the Labiatae family, commonly used in the treatment of loss of appetite, common cold, bronchitis, sinusitis, fever, nausea and vomiting, and indigestion as a herbal agent.Although anti-oxidant effects of flavonoid containing plants have been investigated largely, studies in their interactions with enzymatic and nonenzymatic antioxidants and vitamins together with dead mentha powder are rare.The present thesis was carried out to investigate the effects of certain biochemical parameters and Mentha spicata, on antı-oxidant levels. | en_US |
| dc.description.abstract | Mentha spicata( peppermint), Labiatae familyasına ait bir bitkidir. İştah azalması, soğuk algınlığı, bronşit, sinüzit, ateş, mide bulantısı, kusma ve hazımsızlıkta kullanılan bitkisel bir ajandır. Flavonoid içerikli bitkilerin özellikle antioksidan etkileri yıllardır araştırılıyor olmasına karşın, kuru nane tozu ile birlikte enzimatik ve nonenzimatik antioksidanlar ile vitaminler arasındaki etkileşimleri ele alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu tez, Mentha spicata’nın bazı biyokimyasal parametrelere etkilerini ve antioksidan aktivitesini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5578/kvj.10907 | |
| dc.identifier.endpage | 18 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2147-6853 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 12 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/4310 | |
| dc.identifier.volume | 9 | en_US |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Afyon Kocatepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kocatepe Veteriner Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayını | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mentha Spicata L. | en_US |
| dc.subject | β-Carotene, Vitamin C | en_US |
| dc.subject | Glutathione | en_US |
| dc.subject | Antı-Oxidant | en_US |
| dc.title | The Effect of Mentha Spicata L. Dry Powder and its Different Types Extracts on Certain Biochemical Parameters and Total Anti-oxidant Capacity | en_US |
| dc.title.alternative | Mentha Spicata L. Kuru Tozunun ve Farklı Tip Ekstrelerinin Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Total Antioksidan Kapasite Üzerine Etkileri | en_US |
| dc.type | Article |










