Afyon Endemiği Sideritis Akmanii Türünün Serbest Radikal Giderici, Toplam Fenolik Madde Miktarı, Total Antioksidan ve Oksidan Statüsü İle Mineral Madde İçeriğinin İncelenmesi
dc.contributor.advisor | Aksoy, Laçine | |
dc.contributor.author | Güzey, İsmail | |
dc.date.accessioned | 2019-03-01T14:21:38Z | |
dc.date.available | 2019-03-01T14:21:38Z | |
dc.date.issued | 2019-03-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11630/5461 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Sideritis akmaniitürünün metanol ve aseton ekstrelerinin toplam fenolik madde içeriği, DPPHserbest radikal savıcı özelliği, Total antioksidan/oksidan statüleri, mineral madde profilleri belirlenmiştir. Bulgular, türün fenolik madde miktarının aseton ekstresinde (117.72±6.4 µG GAE/mg ekstre) metanol ekstresinden (144.08±2.01 µG GAE/mg ekstre) daha az olduğunu göstermektedir. Sideritis akmanii nin metanol ekstresinin (% 73,2) radikal savıcı etkisinin BHT(% 72,7) ye yakın olduğu ve aseton ekstresinin (% 60,1) etkisinden fazla olduğu görülmüştür Sideritis akmanii nin metanol ekstresinin total antioksidan ve oksidan statüsü sırayla (2,32±0,4 μmol Trolox Eq/g ve 4,88±0,8 μmol H2O2 Eq/g); aseton ekstresinin total antioksidan ve oksidan statüsü sırayla (2,38±0,2 μmol Trolox Eq/g ve 5,04±0,5 μmol H2O2 Eq/g)’dır. Sideritis akmanii’nin,Mn, Fe, Cu gibi enzim yapısına katılan elementleri, mineralleri içermesi, total fenolik madde düzeyleri, radikallere karşı gösterdiği etki ve total antioksidan/oksidan statüleri sebebiyle fitoterapik çalışmalarda özellikle de antioksidatif etki çalışmalarında kullanılabilecek tür olduğu düşünülmektedir.Biyodeğerliliği yüksek bir tür olan Sideris akmanii ile ilgili sonra da yapılacak araştırmalar için bilgi verici niteliktedir. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Sideritis akmanii, | en_US |
dc.subject | Serbest Radikal, | en_US |
dc.subject | Toplam fenolik, | en_US |
dc.subject | Mineral madde | en_US |
dc.title | Afyon Endemiği Sideritis Akmanii Türünün Serbest Radikal Giderici, Toplam Fenolik Madde Miktarı, Total Antioksidan ve Oksidan Statüsü İle Mineral Madde İçeriğinin İncelenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determınatıon Of Afyon Endemıc Plant Sıderıtıs Akmanıı Free Radıcal Scavenıng,The Total Phenolıc Substances, Total Antı-Oxıdant And An Oxıdant Status And Mıneral Matter Content | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.department | Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Esntitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Yüksek Lisans Tezleri [879]
Fen Bilimleri Enstitüsü'ne ait Yüksek Lisans Tezlerini içerir.